Luz descendente LED COB 22W 30W
Solicite un presupuesto
Selección
La luz descendente LED resistente al agua MF-E500162 tiene dos tipos de energía: 22W y 30W.
ParámetrosVoltaje de entrada | 220-240Vac, 50hz/60hz |
Tamaño del producto | D186*90mm |
Tamaño de corte | ¢162mm |
Energía (watt) | 22W/30W |
Temperatura de color | 3000K / 4000K / 5000K |
Chip LED | Cree COB/ Epistar COB |
Conductor LED | Lifud (IP44) / Meanwell (IP65) |
PF | ≥0.90 |
Color del revestimiento | Blanco RAL9003 |
Flujo luminoso (lm) | 22W: 1870lm@3000K, 1900lm @4000K, 2100lm@5000K 30W: 2550LM@3000K, 2600LM@4000K, 2700LM@5000K |
CRI(Ra) | ≥83 |
Vida útil | ≥50000hrs |
Ángulo de brillo | 40° |
Material | Aluminio |
Temperatura operativa | -200C ~500C |
Atenuación | Disponible |
Grado de protección | IP20, IP44, IP65 opcional |
Certificados | CE/ RoHS |
Período de garantía | 5 años |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos