Luz descendente LED 15W 22W
Solicite un presupuesto
Selección
La luz descendente LED con resistencia al agua MF-500F162 tiene dos niveles de energía: 15W y 22W.
ParámetrosVoltaje de entrada | 220-240Vac, 50hz/60hz |
Tamaño del producto | D186*90mm |
Tamaño de corte | ¢162mm |
Energía (watt) | 15W/22W |
Temperatura del color | 3000K / 4000K / 5000K |
Chip LED | Samsung / Epistar |
Conductor LED | Lifud (IP44) / Meanwell (IP65) |
PF | ≥0.90 |
Color del revestimiento | Blanco RAL9003 |
Flujo luminoso (lm) | 15W: 1300lm@3000K, 1350lm @4000K, 1400lm@5000K 22W: 1870lm@3000K, 1900lm @4000K, 2100lm@5000K |
CRI(Ra) | ≥83 |
Vida útil | ≥50000 horas |
Ángulo de brillo | 80° |
Material | Aluminio |
Temperatura operativa | -200C ~500C |
Atenuación | Disponible |
Grado de protección | IP20, IP44, IP65 como opción |
Certificado | CE/ RoHS |
Período de garantía | 5 años |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos