Bombas de Alta y Baja Presión

Bombas de Alta y Baja Presión
Bombas de Alta y Baja Presión
Bombas de Alta y Baja Presión
Solicite un presupuesto
Información Técnica
  • Desplazamiento: 1~13cm³/rev.
  • Dirección de rotación: sentido horario (D), sentido antihorario (S)
  • Velocidad mínima: 500r/min
  • Velocidad máxima: 3600r/min
  • Presión máxima: 250bar
Solicite una cotización
Parámetros técnicos de la Bomba de Alta y Baja Presión, Grupo 1.3G/1.3G
Desplazamiento Desplazamiento Presión de sobrecarga Presión continua máx. Presión continua máx. Presión intermitente máx. Velocidad min. Velocidad máx. Eficiencia volumétrica
V V P P1 P2 P3 nmin nmáx ηv
cm³/rev. cm³/rev. bar r/min %
2.1 1 40...45 210 230 250 500 3600 ≥93
4.2 1
4.2 1.6
6.3 2.1
6.3 3
6.3 3.6
8.8 1.6
8.8 2.1
8.8 3.6
10.9 2.1
10.9 3.6
10.9 4.2
13 3.2
13 4.2
Indicaciones para elegir Bomba de Alta y Baja Presión, Grupo 1.3G/1.3G
Dimensiones estándar de la Bomba de Alta y Baja Presión 1.3G/1.3G
Solicite información
Desplazamiento Presión máx. Presión continua máx. Velocidad máx. Velocidad min. Peso Dimensions Código del puerto de aceite Entrada Salida
Baja Alta P1 P2 P3 P L L1 L2 D d D d
(m³/rev) (m³/rev) bar bar bar bar (r/min) (r/min) Kg mm mm mm mm
2.1 1 210 230 250 40.45 3600 500 1.45 157.8 64.2 100.2 PJ0 NC2 Ø25.4 NPT1/2
4.2 1 210 230 250 3600 500 1.6 157.8 64.2 100.2 PJ0 NC2 Ø25.4 NPT1/2
4.2 1.6 210 230 250 3600 500 1.68 159.8 64.2 102.2 PJ0 NC2 Ø25.4 PT1/2
6.3 2.1 210 230 250 3600 500 1.9 154.2 61.2 95.2 PJ0 NC2 Ø25.4 NPT1/2
6.3 3 210 230 250 3600 500 1.98 157.8 61.2 95.2 PJ0 NC2 Ø25.4 NPT1/2
6.3 3.6 210 230 250 3600 500 2 159.5 61.2 99.2 PJ0 NC2 Ø25.4 NPT1/2
8.8 1.6 210 230 250 3600 500 2.1 162 69.6 103.6 PJ0 NC2 Ø25.4 NPT1/2
8.8 2.1 210 230 250 3600 500 2.15 162.7 69.6 103.6 PJ0 NC2 Ø25.4 NPT1/2
8.8 3.6 210 230 250 3600 500 2.25 167.9 69.6 107.6 PJ0 NC2 Ø25.4 NPT1/2
10.9 2.1 210 230 250 3600 500 2.4 170.2 77.1 111.1 PJ0 NC2 Ø25.4 NPT1/2
10.9 3.6 210 230 250 3600 500 2.5 175.4 77.1 115.1 PJ0 NC2 Ø25.4 NPT1/2
10.9 4.2 210 230 250 3600 500 2.55 177.7 77.1 115.1 PJ0 NC2 Ø25.4 NPT1/2
13 3.2 210 230 250 3600 500 2.98 180.7 84.1 122.1 PJ0 NC2 Ø25.4 NPT1/2
13 4.2 210 230 250 3600 500 3.04 184.7 84.1 122.1 PJ0 NC2 Ø25.4 NPT1/2
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje