Tubo de PVC
Solicite un presupuesto
CB-300/600 (PVC)
Tubos no retráctiles para aplicaciones electrónicas
- PVC (cloruro de polivinilo)
- Flexible y elástico
- Propiedades electrónicas y físicas ideales, resistencia a la corrosión
- Buen rendimiento ignífugo, cumple con la clasificación de retardante de llama UL224 VW-1 y la certificación F-MARK
Aplicaciones
- Nuestros tubos hechos de material de PVC encuentran una amplia aplicación en industrias como componentes electrónicos, electrodomésticos, automotriz, maquinaria, juguetes y equipos deportivos.
Características
- Flexible y elástico
- Propiedades electrónicas y físicas ideales, resistencia a la corrosión
- Buen rendimiento ignífugo, cumple con la clasificación de retardante de llama UL224 VW-1 y la certificación F-MARK
| Propiedades | Método de prueba | Rendimiento | Valor típico |
| Temperatura de funcionamiento | - | 105℃ | 105℃ |
| Cambio longitudinal | ASTMD2671 | -5%~5% | -3% |
| Resistencia a la tracción | ASTMD638 | ≥10.4MPa | 14.0Mpa |
| Máxima elongación | ASTMD638 | ≥200% | 400% |
| Envejecimiento térmico (136°C/168h) | - | - | - |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento | ASTMD638 | ≥7.3MPa | 9.3Mpa |
| Máxima elongación después del envejecimiento | ASTMD638 | ≥100% | 200% |
| Voltaje de funcionamiento | - | 300V/600V | 300V/600V |
| Resistividad volumétrica | ASTMD2671 | ≥1.0×1010 Ω·cm | 3.6×1010 Ω·cm |
| Rigidez dieléctrica (2500V/60s) | UL224 | Sin roturas | Sin roturas |
| Choque térmico (180°C±1°C/4 h) | UL224 | Sin goteo, sin fluir, sin agrietarse | Aprobado |
| Doblado en frío (-30°C±1h) | UL224 | Sin grietas | Aprobado |
| Corrosión del cobre (136℃/168h) | UL224 | Sin corrosión | Sin corrosión |
| Tamaño | Diámetro interior (mm) | Espesor de pared (mm) | |
| 300V | 600V | ||
| 5/8 | 15.9 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 |
| 9/16 | 14.3 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 |
| 1/2 | 12.7 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
| 7/16 | 11.1 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
| 3/8 | 9.53 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
| 5/16 | 7.92 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
| 0# | 8.38 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 1# | 7.47 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 2# | 6.68 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 3# | 5.94 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 4# | 5.28 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 5# | 4.72 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 6# | 4.22 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 7# | 3.87 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 8# | 3.38 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 9# | 3.00 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
| 10# | 2.69 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 11# | 2.41 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 12# | 2.16 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 13# | 1.93 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 14# | 1.68 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 15# | 1.50 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 16# | 1.34 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 17# | 1.19 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
| 18# | 1.07 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
| 19# | 0.96 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
| 20# | 0.86 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
| 21# | 0.79 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos