Tubo de aislamiento de PVC
Solicite un presupuesto
CYG-PVC (120)
Tubo no retráctil para la protección del arnés de cableado de automóviles
- Policloruro de vinilo
- Rango de temperatura: -40°C a 120°C
- Propiedades electrónicas y físicas ideales, y resistencia a la corrosión
- Rendimiento de montaje superior
- Resistencia superior al frío y retardo de llama
Aplicaciones
- Nuestro tubo de aislamiento de PVC encuentra amplia aplicación en arneses de cableado automotriz y protección de aislamiento para componentes específicos, proporcionando un rendimiento confiable y eficiente.
Características
- Rango de temperatura: -40°C a 120°C
- Propiedades electrónicas y físicas ideales, y resistencia a la corrosión
- Rendimiento de montaje superior
- Resistencia superior al frío y retardo de llama
- Cumple con la norma Volkswagen TL 507-1
- Aprobado por Volkswagen BMG
| Propiedades | Método de prueba | Rendimiento |
| Dureza | DIN ISO 7619-1 | 95± (1 Shore A) |
| Resistencia a la tracción | DIN EN ISO 527-1 | (23±3)MPa |
| Máxima elongación | DIN EN ISO 527-1 | 300%~400% |
| Envejecimiento a corto plazo (120°C/120h) | - | - |
| Dureza después del envejecimiento, Resistencia a la tracción después del envejecimiento, Máxima elongación después del envejecimiento | DIN ISO 7619-1 DIN EN ISO 527-1 DIN EN ISO 527-1 | Cambio ≤ (2 Shore A) (23±3)MPa 300%~400% |
| Envejecimiento a largo plazo (120°C/3000h) | - | - |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento, máxima elongación después del envejecimiento | DIN EN ISO 527-1 DIN EN ISO 527-1 | Tasa de cambio ≤50% Tasa de cambio ≤50% |
| Choque térmico | 120℃, 120h | Sin goteo, sin fluir, sin agrietarse |
| Curva en frío | -15℃, 22H, curva 180° | Sin grietas |
| Inflamabilidad | TL1010 | <100mm/min |
| Tamaño | Diámetro interior (mm) | Espesor de pared (mm) |
| Ø3.0 | 3.0 0.4 | 0.4±0.10 |
| Ø4.0 | 4.0 0.4 | 0.5±0.15 |
| Ø5.0 | 5.0 0.4 | 0.6±0.15 |
| Ø6.0 | 6.0 0.4 | 0.6±0.15 |
| Ø7.0 | 7.0 0.4 | 0.7±0.15 |
| Ø8.0 | 8.0 0.4 | 0.7±0.15 |
| Ø9.0 | 9.0 0.4 | 0.7±0.15 |
| Ø10.0 | 10.0 0.5 | 0.7±0.15 |
| Ø11.0 | 11.0 0.5 | 0.8±0.15 |
| Ø12.0 | 12.0 0.5 | 0.8±0.15 |
| Ø13.0 | 13.0 0.5 | 0.8±0.15 |
| Ø14.0 | 14.0 0.5 | 1.0±0.20 |
| Ø15.0 | 15.0 0.5 | 1.0±0.20 |
| Ø16.0 | 16.0 0.7 | 1.0±0.20 |
| Ø17.0 | 17.0 0.7 | 1.0±0.20 |
| Ø18.0 | 18.0 0.7 | 1.2±0.20 |
| Ø19.0 | 19.0 0.7 | 1.2±0.20 |
| Ø20.0 | 20.0 0.7 | 1.2±0.20 |
| Ø21.0 | 21.0 0.8 | 1.2±0.20 |
| Ø22.0 | 22.0 0.8 | 1.2±0.20 |
| Ø23.0 | 23.0 0.8 | 1.2±0.20 |
| Ø24.0 | 24.0 0.8 | 1.2±0.20 |
| Ø25.0 | 25.0 0.8 | 1.2±0.20 |
| Ø28.0 | 28.0 1.0 | 1.2±0.20 |
| Ø30.0 | 30.0 1.0 | 1.2±0.20 |
| Ø32.0 | 32.0 1.0 | 1.2±0.20 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos