Fresa de extremo de chaflán EMA18
Solicite un presupuesto
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                - Diseñado para el chaflanado posterior, chaflanado, desbarbado y fresado de una ranura en V
- Diseño de punta con radio para mejorar la resistencia, el rendimiento superior, el acabado superficial y la evacuación de viruta
- Cortador de fresa de extremo de chaflán 30°/40°/60°/90°/120°
Aplicación
 Especificaciones del producto
 | Recubrimiento | AITiN /TiALN /TiAISiN AITiSiN | HRC | HRC40/46/56/65 | 
| Ángulo de hélice | 30°/45°/60°/90° | Vástago | H6 cilíndrico | 
| Material | Varilla de carburo IMC™ | Tolerancia en el diámetro de corte | 0-0.030 | 
Fresa de extremo de chaflán, perfilado de alto brillo (UNT-EMA18)
  | Ángulo de hélice | Diámetro del cortador | Radio | Longitud de filo | O.A.L. | ALTiN/TiN recubierto | Sin recubrimiento | |
| A | 1° | D2 | R | L1 | L2 | UNT EDP# Haga clic para ordenar | UNT EDP#Haga clic para ordenar | 
| -1° | |||||||
| 30° | 1/8 | .0050 | .218 | 1-1/2 | |||
| 1/8 | .0100 | .204 | 1-1/2 | ||||
| 1/8 | .0150 | .190 | 1-1/2 | ||||
| 3/16 | .0050 | .335 | 2 | ||||
| 3/16 | .0100 | .321 | 2 | ||||
| 1/4 | .0150 | .452 | 2-1/2 | ||||
| 1/4 | .0100 | .437 | 2-1/2 | ||||
| 40° | 1/8 | .0050 | .162 | 1-1/2 | |||
| 1/8 | .0100 | .152 | 1-1/2 | ||||
| 1/8 | .0150 | .142 | 1-1/2 | ||||
| 60° | 1/8 | .0050 | .103 | 1-1/2 | |||
| 1/8 | .0075 | .100 | 1-1/2 | ||||
| 1/8 | .0100 | .098 | 1-1/2 | ||||
| 1/8 | .0150 | .093 | 1-1/2 | ||||
| 1/8 | .0200 | .088 | 1-1/2 | ||||
| 3/16 | .0050 | .157 | 2 | ||||
| 3/16 | .0100 | .152 | 2 | ||||
| 3/16 | .0150 | .147 | 2 | ||||
| 1/4 | .0050 | .211 | 2-1/2 | ||||
| 1/4 | .0100 | .206 | 2-1/2 | ||||
| 1/4 | .0150 | .201 | 2-1/2 | ||||
| 90° | 1/8 | .0050 | .060 | 1-1/2 | |||
| 1/8 | .0075 | .059 | 1-1/2 | ||||
| 1/8 | .0100 | .058 | 1-1/2 | ||||
| 1/8 | .0150 | .056 | 1-1/2 | ||||
| 1/8 | .0200 | .054 | 1-1/2 | ||||
| 3/16 | .0050 | .091 | 2 | ||||
| 3/16 | .0100 | .089 | 2 | ||||
| 3/16 | .0150 | .087 | 2 | ||||
| 1/4 | .0050 | .122 | 2-1/2 | ||||
| 1/4 | .0100 | .120 | 2-1/2 | ||||
| 1/4 | .0150 | .118 | 2-1/2 | ||||
| 120° | 1/8 | .0050 | .035 | 1-1/2 | |||
| 1/8 | .0100 | .034 | 1-1/2 | ||||
| • Las fresas de extremo de chaflán con tamaños no estándar o especificaciones no enumeradas anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente. | |||||||
Productos relacionados
                                    Comentarios
                                    
                                    
                                Otros productos
                                    
                                                            Novedades
                        Más
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Otros productos
                        Vídeos
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        