Fresas para perforar y router
Solicite un presupuesto
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Fresas para perforar
 Materiales
 - Acero con alta carbono
- Acero de alta velocidad
- Carburo
Aplicación
 Adecuado para perforar agujeros de precisión y artísticos (agujeros completos, agujeros ciegos).
Especificaciones
 | Fresa HSS | |
| D (mm) | L (mm) | 
| Φ5 | 57 | 
| Φ5 | 70 | 
| Φ6 | 57 | 
| Φ6 | 70 | 
| Φ7 | 57 | 
| Φ7 | 70 | 
| Φ10 | 57 | 
| Φ10 | 70 | 
| Fresa clavija de precisión TCT | |||
| D (mm) | L1 mm | L2mm | L3mm | 
| 4-10 | 57.5 | 27 | 10*27 | 
| 4-12 | 70 | 35 | 10*30 | 
| Fresa (atravesado) de precisión TCT | |||
| D (mm) | L1 mm | L2mm | L3mm | 
| 5 | 57.5 | 25 | 10*24 | 
| 6 | 57.5 | 25 | 10*24 | 
| 8 | 57.5 | 25 | 10*24 | 
| 10 | 57.5 | 25 | 10*24 | 
| 5 | 70 | 35 | 10*24 | 
| 6 | 70 | 35 | 10*24 | 
| 8 | 70 | 35 | 10*24 | 
| 10 | 70 | 35 | 10*24 | 
Fresas para router
 Materiales
 - Carburo
Aplicación
 Adecuado para perforar agujeros de precisión y artísticos.
Especificaciones
 | Fresas rectas | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | |
| 1/4 | 6.35 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
| 5/16 | 7.9 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
| 3/8 | 9.5 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
| 1/2 | 12.7 | 1 | 25.4 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
| 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
| 1 | 25.4 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
| Fresas de recorte de laminado | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | |
| 1/4 | 6.35 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
| 3/8 | 9.5 | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
| 3/8 | 9.5 | 1 | 25.4 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
| 1/2 | 12.7 | 1 | 25.4 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
| 1/2 | 12.7 | 1 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 1-1/2 | 38 | |
| 1/2 | 12.7 | 2 | 50.8 | 1/2 | 12.7 | 1-1/2 | 38 | |
Productos relacionados
                                    
                                                                
                                Comentarios
                                    
                                    
                                Otros productos
                                    
                                                            Novedades
                        Más
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Otros productos
                        Vídeos
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        