Dispensador vertical de agua fría(helada) y caliente Serie 28
Solicite un presupuesto
Dispensador vertical de agua fría(helada) y caliente Serie 28
YLR2-5-X(28L/B)
YLR2-5-X(28L-B/B)
YLR2-5-X(28L-SB/B)
Con refrigerador de 28 litros
YLR2-5-X(28L-X/B)
YLR2-5-X(28L-SX/B)
Con esterilizador de 28 litros
Modelo | YLR2-5-X(28L/B) | YLR2-5-X(28L-B/B) YLR2-5-X(28L-SB/B) Con refrigerador de 28 litros | YLR2-5-X(28L-X/B) YLR2-5-X(28L-SX/B) Con esterilizador de 28 litros |
Voltaje AC | 220V/50HZ o 110V/60HZ | 220V/50HZ o 110V/60HZ | 220V/50HZ o 110V/60HZ |
Potencia de refrigeración(W) | 112 | 130 | 130 |
Potencia de calentamiento (W) | 500 | 500 | 500 |
Capacidad de refrigeración (L/H) | ≤10℃ 2L/H | ≤10℃ 2L/H | ≤10℃ 2L/H |
Capacidad de calentamiento (L/H) | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H | ≥90℃ 5L/H |
Consumo de energía | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h |
Ambiente de trabajo | 10-38℃ | 10-38℃ | 10-38℃ |
Tipo de protección de descarga eléctrica | I | I | I |
N.W.(KGS) | 18 | 23 | 22 |
G.W.(KGS) | 20 | 25 | 22 |
Medidas de la unidad (MM) | 340X350X1000 | 340X350X1000 | 340X350X1000 |
Medidas del embalaje regular.(MM) | 380X400X1060 | 380X400X1060 | 380X400X1060 |
Medidas del embalaje simple(MM) | 350X370X1060 | 350X370X1060 | 350X370X1060 |
Embalaje regular 1*20′(PCS) | 168 | 168 | 168 |
Embalaje regular 1*40′(PCS) | 348 | 348 | 348 |
Embalaje simple 1*40′(PCS) | 396 | 396 | 396 |
- Non spill para dispensador de agua
- Tanque de agua fría
- Compresor
- Tanque calentador
- Resistencias externas
- Grifo para dispensador de agua
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos