Dispensador vertical de agua fría(helada) y caliente 162L
Solicite un presupuesto
Modelo | YLR2-5-X(162L) |
Voltaje AC | 220V/50HZ o 110V/60HZ |
Potencia de refrigeración (W) | 112 |
Potencia de calentamiento (W) | 500 |
Capacidad de refrigeración (L/H) | ≤10℃ 2L/H |
Capacidad de calentamiento (L/H) | ≥90℃ 5L/H |
Consumo de energía | 1.65kW.h/24h |
Ambiente de trabajo | 10-38℃ |
Tipo de protección por descarga eléctrica | I |
N.W.(KGS) | 17 |
G.W.(KGS) | 18.5 |
Medidas de la unidad (MM) | 310X310X960 |
Medidas del embalaje regular (MM) | 370X380X1000 |
Medidas del embalaje simple (MM) | 330X340X1000 |
Embalaje regular 1*20′(PCS) | 180 |
Embalaje regular 1*40′(PCS) | 384 |
Embalaje simple 1*40′(PCS) | 490 |
- Non spill para dispensador de agua
- Tanque de agua fría
- Compresor
- Tanque calentador
- Resistencias externas
- Grifo para dispensador de agua
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Otros productos
Vídeos