Refrigerador vertical comercial (Congelador vertical)
El refrigerador vertical comercial estilo europeo brinda gran capacidad de almacenamiento para cocinas profesionales y negocios, asegurando un control preciso de la temperatura y una mejor organización de los productos.
Disponible en capacidades de 540 a 1344 L, es ideal para restaurantes y comercios con alta demanda. Su sistema sin escarcha y el refrigerante ecológico R290 ofrecen un enfriamiento eficiente y estable. Además permite ajustar la temperatura de 0 a 8 °C y de -18 a -22 °C.
Congelador vertical para uso en hoteles, supermercados y panaderías. Ofrece almacenamiento confiable a baja temperatura, facilita la organización y mantiene la frescura de los ingredientes en cocinas de alta demanda.
Junta de puerta en TPE
Resistente a bajas temperaturas, garantiza un sellado hermético y permite un desmontaje sencillo para su limpieza
Unidad de refrigeración integrada
Aumenta la eficiencia del equipo y permite un mantenimiento más sencillo
Control inteligente de temperatura con conectividad Wi-Fi
Pantalla digital para monitoreo rápido y preciso del funcionamiento
Interior diseñado para aprovechar mejor el espacio
La ausencia de unidad evaporadora interna permite disponer de mayor espacio de almacenamiento
| Modelo | ||||
| Clasificación | Refrigerador | Congelador | Refrigerador | Congelador |
| Imagen del producto | ||||
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 680×710×2010mm | 680×710×2010mm | 1340×710×2010mm | 1340×710×2010mm |
| Dimensiones del embalaje (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 705×735×2060mm | 705×735×2060mm | 1365×735×2060mm | 1365×735×2060mm |
| Capacidad | 540L | 540L | 1002L | 1002L |
| Alimentación eléctrica | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| Temperatura | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Compresor | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Modelo | ||||
| Clasificación | Refrigerador | Congelador | Refrigerador | Congelador |
| Imagen del producto | ||||
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 680×810×2010mm | 680×810×2010mm | 1340×810×2010mm | 1340×810×2010mm |
| Dimensiones del embalaje (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 705×835×2060mm | 705×835×2060mm | 1365×835×2060mm | 1365×835×2060mm |
| Capacidad | 632L | 632L | 1172L | 1172L |
| Alimentación eléctrica | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| Temperatura | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Compresor | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Modelo | ||||
| Clasificación | Refrigerador | Congelador | Refrigerador | Congelador |
| Imagen del producto | ||||
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 740×830×2010mm | 740×830×2010mm | 1480×830×2010mm | 1480×830×2010mm |
| Dimensiones del embalaje (Ancho × Profundidad × Alto) (mm) | 765×855×2060mm | 765×855×2060mm | 1505×855×2060mm | 1505×855×2060mm |
| Capacidad | 710L | 710L | 1344L | 1344L |
| Alimentación eléctrica | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| Temperatura | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Compresor | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |

