Placas de gasserie FGR-1/ FGR-2
Solicite un presupuesto
Placas de gas serie FGR-1
| Modelo | FGR-1 |
| Dimensiones (mm) | 460x530x450 |
| Potencia térmica (kw/BUT) | 21 |
| Tipo de gas y presión térmica (Pa) | LPG; 2800 |
| Peso neto (kg) | 30 |
Placas de gas serie FGR-2
| Modelo | FGR-2 |
| Dimensiones (mm) | 460x1060x510 |
| Potencia térmica (kw/BUT) | 42 |
| Tipo de gas y presión térmica (Pa) | LPG; 2800 |
| Peso neto (kg) | 58 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Señal de salida LED con iluminación lateral y panel acrílico transparente/espejado, JELBEX
ft-emergencylight.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos