Fresa de extremo cónica de 2 filos EME10

Fresa de extremo cónica de 2 filos EME10
Solicite un presupuesto
Unidad: mm
UNT EDP # Haga clic para ordenar Diámetro de filo
D1
Ángulo
cónico (°)
Diámetro de vástago
D2
Longitud de filo
L1
O.A.L
L2
Filos
EME1000025 3.0 0.5 4 10 50 2F
EME1000026 3.0 1 4 10 50 2F
EME1000027 3.0 1.5 4 10 50 2F
EME1000028 3.0 2 4 10 50 2F
EME1000029 3.0 3 6 10 50 2F
EME1000030 3.0 5 6 10 50 2F
EME1000031 3.0 7 8 12 60 2F
EME1000032 3.0 10 8 12 60 2F
EME1000033 4.0 0.5 6 15 50 2F
EME1000034 4.0 1 6 15 50 2F
EME1000035 4.0 1.5 6 15 50 2F
EME1000036 4.0 2 6 15 50 2F
EME1000037 4.0 3 6 15 50 2F
EME1000038 4.0 5 8 15 60 2F
EME1000041 5.0 0.5 6 20 50 2F
EME1000042 5.0 1 6 20 50 2F
EME1000043 5.0 1.5 6 20 50 2F
EME1000044 5.0 2 8 20 60 2F
EME1000045 5.0 3 8 20 60 2F
EME1000046 5.0 6 10 20 75 2F
EME1000048 5.0 10 12 20 75 2F
EME1000050 2.0 3 4 6 50 2F
EME1000051 2.0 7 6 6 50 2F
EME1000052 2.0 5 6 6 75 2F
EME1000053 2.0 10 8 6 60 2F
EME1000054 3.0 3 8 10 75 2F
EME1000055 3.0 7 10 10 75 2F

• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.

Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje