Fresa de extremo redondo de 2 filos EME06 (cuello largo)
Solicite un presupuesto
Unidad: mm
| UNT EDP # Haga clic para ordenar | Radio R | Diámetro de filo D1 | Diámetro de vástago D2 | Longitud de filo L1 | O.A.L. L2 | Filos |
| EME06010075 | R0.5 | 1 | 4 | 2 | 75 | 2 |
| EME06015075 | R0.75 | 1.5 | 4 | 3 | 75 | 2 |
| EME06020075 | R1.0 | 2 | 4 | 4 | 75 | 2 |
| EME06025075 | R1.25 | 2.5 | 4 | 5 | 75 | 2 |
| EME06030075 | R1.5 | 3 | 4 | 6 | 75 | 2 |
| EME06040075 | R2.0 | 4 | 4 | 8 | 75 | 2 |
| EME06040100 | R2.0 | 4 | 4 | 8 | 100 | 2 |
| EME06050100 | R2.5 | 5 | 6 | 10 | 100 | 2 |
| EME06060100 | R3.0 | 6 | 6 | 12 | 100 | 2 |
| EME0606075 | R3.0 | 6 | 6 | 12 | 75 | 2 |
| EME06080100 | R4.0 | 8 | 8 | 16 | 100 | 2 |
| EME0608075 | R4.0 | 8 | 8 | 16 | 75 | 2 |
| EME06100100 | R5.0 | 10 | 10 | 20 | 100 | 2 |
| EME06120100 | R6.0 | 12 | 12 | 24 | 100 | 2 |
| EME06160150 | R8.0 | 16 | 16 | 32 | 150 | 2 |
• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.