Fresa de extremo de 4 filos EMD03 (Tipo lengueta desigual, para titanio y acero inoxidable)
Solicite un presupuesto
Unidad: mm
| UNT EDP # Haga clic para ordenar | Diámetro de filo D1 | Diámetro de vástago D2 | Longitud de filo L1 | O.A.L. L2 | Filos |
| EMD03030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
| EMD03040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| EMD030306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 4 |
| EMD030406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 4 |
| EMD03050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
| EMD03060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
| EMD03080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| EMD03100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| EMD03120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| EMD03160 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 |
| EMD03200 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 4 |
• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.