Conexión con Inserto PEX, para EUA HS240
Solicite un presupuesto
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Accesorios para tubos PEX
  Características   
- Apropiado para el sistema de fontanería
- Opciones de rosca: Rosca macho NPT, rosca hembra NPSM
- De acuerdo a las normas ANSI/ASME B1.20.1 y F1807
- Opciones de material: Latón C46500
| Tamaño | Dimensión nominal y tolerancia | ||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | |||
| 3/8" | Ф8.76 | ±0.1 | 5.85 | 0.1 | MIN16.0 | 
| 1/2" | Ф11.96 | ±0.1 | 8.89 | 0.1 | MIN16.0 | 
| 5/8" | Ф14.48 | ±0.1 | 11.46 | 0.1 | MIN16.0 | 
| 3/4" | Ф16.94 | ±0.1 | 13.47 | 0.1 | MIN16.0 | 
| 1" | Ф21.74 | ±0.1 | 18.04 | 0.1 | MIN20.5 | 
| 1 1/4" | Ф26.54 | ±0.1 | 22.1 | 0.1 | MIN24.0 | 
| 1 1/2" | Ф31.32 | ±0.15 | 25.91 | 0.15 | MIN29.0 | 
| 2" | Ф40.69 | ±0.15 | 34.68 | 0.15 | MIN38.0 | 
Estructura
- Acoplamiento recto
- Racor en codo
- Racor en T
Acoplamiento recto
 Acoplamiento simétrico y acoplamiento reductor, HS240-001
 | TAMAÑO | ||
| 3/8“×3/8“ | 1/2“×3/8“ | 1 1/2“×1 1/4“ | 
| 1/2“×1/2“ | 3/4“×1/2“ | 2“×1“ | 
| 5/8“×5/8“ | 3/4“×5/8“ | 2“×1 1/4“ | 
| 3/4“×3/4“ | 1“×3/4“ | 2“×1 1/2“ | 
| 1“×1“ | 1 1/4“×3/4“ | |
| 1 1/4“×1 1/4“ | 1 1/4“×1“ | |
| 1 1/2“×1 1/2“ | 1 1/2“×3/4“ | |
| 2“×2“ | 1 1/2“×1“ | |
Adaptador hembra roscado , HS240-002
 | TAMAÑO | ||
| 3/8“×1/2"F | 3/4“×3/4"F | 1 1/2“×1 1/2"F | 
| 1/2“×1/2"F | 3/4“×1"F | 2“×2"F | 
| 1/2“×3/4"F | 1“×3/4"F | |
| 5/8“×1/2"F | 1“×1"F | |
| 5/8“×3/4"F | 1 1/4“×1"F | |
| 3/4“×1/2"F | 1 1/4“×1 1/4"F | |
Adapatdor macho roscado, HS240-003
 | TAMAÑO | ||
| 3/8“×1/2"M | 3/4“×3/4"M | 1 1/2“×1 1/2"M | 
| 1/2“×1/2"M | 3/4“×1"M | 2“×2"M | 
| 1/2“×3/4"M | 1“×3/4"M | |
| 5/8“×1/2"M | 1“×1"M | |
| 5/8“×3/4"M | 1 1/4“×1"M | |
| 3/4“×1/2"M | 1 1/4“×1 1/4"M | |
Adaptador hembra de purga HS240-004
 | TAMAÑO | ||
| 3/8“×1/2"F | 3/4“×3/4"F | 1 1/2“×1 1/2"F | 
| 1/2“×1/2"F | 3/4“×1"F | 2“×2"F | 
| 1/2“×3/4"F | 1“×3/4"F | |
| 5/8“×1/2"F | 1“×1"F | |
| 5/8“×3/4"F | 1 1/4“×1"F | |
| 3/4“×1/2"F | 1 1/4“×1 1/4"F | |
Adaptador macho de purga, HS240-005
 | TAMAÑO | ||
| 3/8“×1/2"M | 3/4“×3/4"M | 1 1/2“×1 1/2"M | 
| 1/2“×1/2"M | 3/4“×1"M | 2“×2"M | 
| 1/2“×3/4"M | 1“×3/4"M | |
| 5/8“×1/2"M | 1“×1"M | |
| 5/8“×3/4"M | 1 1/4“×1"M | |
| 3/4“×1/2"M | 1 1/4“×1 1/4"M | |
Adaptador giratorio con tuerca de latón, HS240-013
 | TAMAÑO | 
| 3/8“×3/8"F | 
| 3/8“×1/2"F | 
| 1/2“×1/2"F | 
| 1/2“×3/4"F | 
| 3/4“×3/4"F | 
| 3/4“×1"F | 
| 1“×1"F | 
Adaptador giratorio con tuerca de plástico, HS240-014
 | TAMAÑO | 
| 3/8“×3/8"F | 
| 3/8“×1/2"F | 
| 1/2“×1/2"F | 
| 1/2“×3/4"F | 
| 3/4“×3/4"F | 
| 3/4“×1"F | 
| 1“×1"F | 
Tapón de latón, HS240-016
 | TAMAÑO | 
| 3/8“ | 
| 1/2“ | 
| 5/8“ | 
| 3/4“ | 
| 1“ | 
| 1 1/4“ | 
| 1 1/2“ | 
| 2“ | 
Adaptador de polibutileno con anillo de fijación PB, HS240-017
 | TAMAÑO | 
| 3/8“ | 
| 1/2“ | 
| 3/4“ | 
Codo
 Codo y codo reductor, HS240-006
 | TAMAÑO | |
| 3/8“×3/8“ | 1/2“×3/8“ | 
| 1/2“×1/2“ | 3/4“×1/2“ | 
| 5/8“×5/8“ | 3/4“×5/8“ | 
| 3/4“×3/4“ | 1“×3/4“ | 
| 1“×1“ | |
| 1 1/4“×1 1/4“ | |
| 1 1/2“×1 1/2“ | |
| 2“×2“ | |
Codo hembra roscado, HS240-007
 | TAMAÑO | ||
| 3/8“×1/2"F | 3/4“×3/4"F | 1 1/2“×1 1/2"F | 
| 1/2“×1/2"F | 3/4“×1"F | 2“×2"F | 
| 1/2“×3/4"F | 1“×3/4"F | |
| 5/8“×1/2"F | 1“×1"F | |
| 5/8“×3/4"F | 1 1/4“×1"F | |
| 3/4“×1/2"F | 1 1/4“×1 1/4"F | |
Codo macho roscado, HS240-008
 | TAMAÑO | ||
| 3/8“×1/2"M | 3/4“×3/4"M | 1 1/2“×1 1/2"M | 
| 1/2“×1/2"M | 3/4“×1"M | 2“×2"M | 
| 1/2“×3/4"M | 1“×3/4"M | |
| 5/8“×1/2"M | 1“×1"M | |
| 5/8“×3/4"M | 1 1/4“×1"M | |
| 3/4“×1/2"M | 1 1/4“×1 1/4"M | |
Codo hembra de purga, HS240-009
 | TAMAÑO | 
| 3/8“×1/2"F | 
| 1/2“×1/2"F | 
| 1/2“×3/4"F | 
| 5/8“×3/4"F | 
| 3/4“×1/2"F | 
| 3/4“×3/4"F | 
| 1“×1"F | 
Codo macho de purga, HS240-010
 | TAMAÑO | 
| 1/2“×1/2"M | 
| 1/2“×3/4"M | 
| 5/8“×3/4"M | 
| 3/4“×3/4"M | 
| 1“×1"M | 
Codo con placa de pared, HS240-011
 | TAMAÑO | 
| 3/8“×1/2"F | 
| 1/2“×3/8"F | 
| 1/2“×1/2"F | 
| 3/4“×1/2"F | 
| 3/4“×3/4"F | 
Codo giratorio con tuerca de plástico, HS240-015
 | TAMAÑO | 
| 3/8“×3/8"F | 
| 3/8“×1/2"F | 
| 1/2“×1/2"F | 
| 1/2“×3/4"F | 
| 3/4“×3/4"F | 
Unión en T
 T y T de reducción, HS240-012
 | TAMAÑO | ||||
| 3/8“×3/8“×3/8“ | 1/2“×1/2“×3/8“ | 1“×3/4“×1/2“ | 1 1/2“×1 1/4“×3/4“ | 2“×1 1/2“×1 1/2“ | 
| 1/2“×1/2“×1/2“ | 1/2“×1/2“×3/4“ | 1“×1/2“×3/4“ | 1 1/2“×1 1/4“×1“ | 2“×2“×1/2“ | 
| 5/8“×5/8“×5/8“ | 3/4“×3/4“×3/8“ | 1“×1/2“×1“ | 1 1/2“×1 1/4“×1 1/4“ | 2“×2“×3/4“ | 
| 3/4“×3/4“×3/4“ | 3/4“×1/2“×1/2“ | 1 1/4“×1“×3/4“ | 1 1/2“×1 1/2“×1/2“ | 2“×2“×1“ | 
| 1“×1“×1“ | 3/4“×1/2“×3/4“ | 1 1/4“×1“×1“ | 1 1/2“×1 1/2“×3/4“ | 2“×2“×1 1/4“ | 
| 1 1/4“×1 1/4“×1 1/4“ | 3/4“×3/4“×1/2“ | 1 1/4“×1 1/4“×1/2“ | 1 1/2“×1 1/2“×1“ | 2“×2“×1 1/2“ | 
| 1 1/2“×1 1/2“×1 1/2“ | 3/4“×3/4“×1“ | 1 1/4“×1 1/4“×3/4“ | 1 1/2“×1 1/2“×1 1/4“ | |
| 2“×2“×2“ | 1“×3/4“×1“ | 1 1/4“×1 1/4“×1“ | 2“×1 1/4“×1 1/4“ | |
| 3/8“×3/8“×1/2“ | 1“×1“×1/2“ | 1 1/2“×3/4“×3/4“ | 2“×1 1/2“×3/4“ | |
| 1/2“×3/8“×3/8“ | 1“×1“×3/4“ | 1 1/2“×1“×3/4“ | 2“×1 1/2“×1“ | |
| 1/2“×3/8“×1/2“ | 1“×3/4“×3/4“ | 1 1/2“×1“×1“ | 2“×1 1/2“×1 1/4“ | |
Productos relacionados
                                    Comentarios
                                    
                                    
                                Otros productos
                                    
                                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        