Rueda giratoria de poliuretano para cargas pesadas 280~420kg
● Material de la rueda: poliuretano- negro, azul, gris o personalizado
● Soporte galvanizado: acero inoxidable o de otros materiales.
● Dureza de la rueda: 95 ± 5A
● Rango de carga: 280-420kg
● Tamaños disponibles: 100mm, 125mm, 150mm, 200mm.
● Tipos de ruedas: giratoria, rígida, con frenos dobles y laterales
● Instalación sencilla y conveniente
● Diseño de disco de doble onda, rotación flexible
● Rodamientos: rodamiento de bola duplex, sirve para situaciones que requieren un entorno flexible y giratorio flexible; rodamientos Derlin, aplicable a lugares húmedos y corrosivos
● Material de poliuretano, resiste a la abrasión y a aguas residuales, no genera ruido y cumple con los requerimientos de transporte.
● Temperatura aplicable: -45 ~ 90℃; flexibilidad de rotación a una temperatura baja de -45℃
Se utiliza en carritos de fábricas, talleres, de catering, así como en shoppings y vehículos de logística, etc.
Rueda giratoria
Rueda giratoria de nylon con freno doble
Rueda giratoria de nylon con placa y freno doble
Rueda giratoria de poliuretano
Rueda giratoria con freno lateral
Rueda giratoria de poliuretano de alta calidad
Rueda giratoria
Rueda rígida
Rueda giratoria con freno doble de nylon
Rueda giratoria con freno doble de metal
Rueda giratoria con freno lateral
Rueda PU de alta calidad
Rueda PU de alta resistencia
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda(mm) | Ancho de rueda(mm) | Capacidad de carga(kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio(mm) | Radio de freno doble | Tamaño de la placa superior(mm) | Espacio del agujero(mm) | Diámetro del agujero(mm) | ||||
Rueda giratoria | Rígida | Freno doble de nylon | Freno doble de metal | Rueda giratoria con freno lateral | ||||||||||||
4 " | | | | | | 100 | 50 | 280 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 145 | 80 | 122 | 114×100 | 84×71 | 11 |
| | | | | 280 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | |||||||||
| | | | | 280 | Poliuretano de alta resistencia | Rodamiento de bola | |||||||||
5 " | | | | | | 125 | 50 | 350 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 166 | 96 | 122 | 114×100 | 84×71 | 11 |
| | | | | 350 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | |||||||||
| | | | | 350 | Poliuretano de alta resistencia | Rodamiento de bola | |||||||||
6" | | | | | | 150 | 50 | 410 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 192 | 115 | 144 | 114×100 | 84×71 | 11 |
| | | | | 410 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | |||||||||
| | | | | 410 | Poliuretano de alta resistencia | Rodamiento de bola | |||||||||
8 " | | | | | | 200 | 50 | 420 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 243 | 150 | 151 | 114×100 | 84×71 | 11 |
| | | | | 420 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | |||||||||
| | | | | 420 | Poliuretano de alta resistencia | Rodamiento de bola |
Giratoria
Rígida
Rueda giratoria con freno doble de metal
Rueda giratoria con freno lateral
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) |
4 " | Rueda giratoria | 100 | 50 | 280 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 145 | 80 | 122 | 114X100 | 84X71 | 11 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
5 " | Rueda giratoria | 125 | 50 | 350 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 166 | 96 | 122 | 114×100 | 84X71 | 11 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
6 " | Rueda giratoria | 150 | 50 | 410 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 192 | 115 | 144 | 114×100 | 84X71 | 11 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio | ||||||||||||
8 " | Rueda giratoria | 200 | 50 | 420 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 243 | 150 | 151 | 114×100 | 84X71 | 11 |
Rueda rígida | ||||||||||||
Freno doble giratorio | ||||||||||||
Freno lateral giratorio |
- Giratoria
- Rígida
- Rueda giratoria con freno doble de metal
Rueda giratoria con freno lateral
- Rueda PU de alta calidad
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) | |||
Rueda giratoria | Rígida | Rueda giratoria con freno doble | Pivotante/freno lateral | ||||||||||||
4 " | | | 100 | 48 | 200 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 145 | 80 | 122 | 114×100 | 84×71 | 11 | ||
| 200 | Poliuretano de alta calidad | |||||||||||||
5 " | 125 | 48 | 250 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 166 | 96 | 122 | 114×100 | 84×71 | 11 | ||||
250 | Poliuretano de alta calidad | ||||||||||||||
6 " | | | 150 | 48 | 300 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 192 | 115 | 144 | 114×100 | 84×71 | 11 | ||
| | | 300 | Poliuretano de alta calidad | |||||||||||
8 " | | 200 | 48 | 350 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 243 | 150 | 151 | 114×100 | 84×71 | 11 | |||
| | | | 350 | Poliuretano de alta calidad |
- Giratoria
- Rígida
- Rueda giratoria con freno doble de metal
- Rueda giratoria con freno lateral
- Rueda PU de alta calidad
Tamaño | Tipo | Diámetro de rueda (mm) | Ancho de rueda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Material de la rueda | Rodamiento | Altura de configuración (mm) | Radio giratorio (mm) | Radio de freno doble (mm) | Tamaño de la placa superior (mm) | Espacio del agujero (mm) | Diámetro del agujero (mm) | |||
Rueda giratoria | Rígida | Rueda giratoria con freno doble | Rueda giratoria con freno lateral | ||||||||||||
4 " | | 100 | 45 | 200 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 145 | 80 | 122 | 114×100 | 84×71 | 11 | |||
200 | Poliuretano de alta calidad | ||||||||||||||
5 " | | 125 | 45 | 250 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 166 | 96 | 122 | 114×100 | 84×71 | 11 | |||
| | 200 | Poliuretano de alta calidad | ||||||||||||
6 " | 150 | 45 | 300 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 192 | 115 | 144 | 114×100 | 84×71 | 11 | ||||
300 | Poliuretano de alta calidad | ||||||||||||||
8 " | 200 | 45 | 350 | Poliuretano de alta calidad | Rodamiento de bola | 243 | 150 | 151 | 114×100 | 84×71 | 11 | ||||
| 350 | Poliuretano de alta calidad |
Al ser un proveedor de ruedas giratorias de poliuretano para cargas pesadas 280~420kg con experiencia, nuestra empresa produce varias ruedas industriales y comerciales desde el año 1988. Contamos con miles de ruedas de alta calidad, como ruedas fijas y pivotantes, con placas superiores, que se usan en equipos de logística y transporte, carritos de fábrica, carritos para shoppings, etc. Tenemos un equipo con gran experiencia en el diseño de ruedas giratorias, podemos fabricar ruedas giratorias de poliuretano para cargas pesadas según el tamaño y la capacidad de carga personalizadas.
