Etiquetas para identificar cables (Tipo escalera)
Solicite un presupuesto
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Etiqueta para Identificación de Cables (Tipo Escalera) TAG
 Modelo: TAG
 Nuestras etiquetas de identificación de cables tipo escalera están fabricadas con poliolefina reticulada respetuosa con el medio ambiente. Estas etiquetas son ideales para identificar cables y mazos en ferrocarriles, metros, centrales nucleares, aeronáutica y otras aplicaciones en las que se requiere una identificación permanente y clara.
La etiqueta de identificación de cables se puede fijar a cables simples o haces de cables mediante abrazaderas, una vez que se ha quitado del portador. Se recomienda usar una impresora de transferencia térmica y una cinta de carbono de transferencia térmica wo-80500bk para cumplir con los estándares de impresión SAE AS 81531 y MIL-STD-202F. 
Normas
ASTM 2671/ DIN 5510-2
Características- La entrada lateral permite el acceso a mazos de cables de gran tamaño y ofrece la posibilidad de reemplazar y reparar
- Alta ignifugidad, con baja emisión de humos
- Buena resistencia a la abrasión, daños mecánicos, fluidos, lubricantes y disolventes
- Imprimible por ordenador con cualquier diseño de carácter y logotipo
- No se funde a altas temperaturas, no se vuelve quebradizo en el congelador
- Impresora recomendada: Impresora de transferencia térmica (WO-III-170/300DPI/WO-III-110/600DPI)
- Cinta recomendada: Cinta de transferencia térmica, 100mm x 300m (WO-90984BK/WO-80500BK)
- Colores: blanco, amarillo, otros colores a petición
| Código | Tamaño del embalaje (pzas/bobina) | Alto de marcador (mm) | Longitud del marcador (mm) | Rango imprimible (mm) | Rango de uso recomendado (mm) | |
| Alto | largo | |||||
| DIN-M-4H-10.4- 45- 2K-W-B-P1-× | 2000 | 10.4 | 45 | 6.4 | 25 | 5.08~12.7 | 
| DIN-M-4H-10.4 -53- 2K-W-B-P1-× | 2000 | 10.4 | 53 | 6.4 | 33 | 5.08~12.7 | 
| DIN-M-4H-10.4 -64- 2K-W-B-P1-× | 2000 | 10.4 | 64 | 6.4 | 44 | 5.08~12.7 | 
| DIN-M-6H-10.4 -76- 2K-W-B-P1-× | 2000 | 10.4 | 76 | 6.4 | 56 | 5.08~12.7 | 
| DIN-M-6H-10.4 -90- 2K-W-B-P1-× | 2000 | 10.4 | 90 | 6.4 | 70 | 5.08~12.7 | 
| DIN-M-4H-12.0 -102- 2K-W-B-P1-× | 2000 | 12.0 | 102 | 8.0 | 82 | 12.7~19.1 | 
| DIN-M-4H-15.0- 45-1.5K-W-B-P1-× | 1500 | 15.0 | 45 | 11.0 | 25 | 12.7~19.1 | 
| DIN-M-4H-15.0 -53-1.5K-W-B-P1-× | 1500 | 15.0 | 53 | 11.0 | 33 | 12.7~19.1 | 
| DIN-M-4H-15.0 -64-1.5K-W-B-P1-× | 1500 | 15.0 | 64 | 11.0 | 44 | 12.7~19.1 | 
| DIN-M-6H-15.0 -76-1.5K-W-B-P1-× | 1500 | 15.0 | 76 | 11.0 | 56 | 12.7~19.1 | 
| DIN-M-6H-15.0 -90-1.5K-W-B-P1-× | 1500 | 15.0 | 90 | 11.0 | 70 | 12.7~19.1 | 
| DIN-M-4H-20.3 -45- 1K-W-B-P1-× | 1000 | 20.3 | 45 | 16.3 | 25 | 19.1~25.4 | 
| DIN-M-4H-20.3 -53- 1K-W-B-P1-× | 1000 | 20.3 | 53 | 16.3 | 33 | 19.1~25.4 | 
| DIN-M-4H-20.3 -64- 1K-W-B-P1-× | 1000 | 20.3 | 64 | 16.3 | 44 | 19.1~25.4 | 
| DIN-M-6H-20.3 -76- 1K-W-B-P1-× | 1000 | 20.3 | 76 | 16.3 | 56 | 19.1~25.4 | 
| DIN-M-6H-20.3 -90- 1K-W-B-×-P1-× | 1000 | 20.3 | 90 | 16.3 | 70 | 19.1~25.4 | 
| DIN-M-4H-25.4 -45- 1K-W-B-×-P1-× | 1000 | 25.4 | 45 | 21.4 | 25 | 25.4 y más | 
| DIN-M-4H-25.4 -53- 1K-W-B-×-P1-× | 1000 | 25.4 | 53 | 21.4 | 33 | 25.4 y más | 
| DIN-M-4H-25.4 -64- 1K-W-B-×-P1-× | 1000 | 25.4 | 64 | 21.4 | 44 | 25.4 y más | 
| DIN-M-6H-25.4 -76- 1K-W-B-×-P1-× | 1000 | 25.4 | 76 | 21.4 | 56 | 25.4 y más | 
| DIN-M-6H-25.4 -90- 1K-W-B-×-P1-× | 1000 | 25.4 | 90 | 21.4 | 70 | 25.4 y más | 
| Propiedad | Estados | Rendimiento | Método de prueba | 
| Resistencia a la tracción (MPa) | Sin envejecer | ≥10.3 | ASTM D2671 | 
| Envejecido en calor× | ≥6.9 | ||
| Alargamiento final (%) | Sin envejecer | ≥200 | |
| Envejecido en calor× | ≥100 | ||
| Resistencia al voltaje (V) | Sin envejecer | 2500 V, 60s, aprobado | UL224 | 
| Resistencia dieléctrica (MV/m) | Sin envejecer | ≥19,7 | ASTM D2671 | 
| Envejecido en calor× | ≥15.8 | ||
| Resistividad volumétrica (Ω cm) | Sin envejecer | ≥10^14 | ASTM D2671 | 
| Absorción de agua (%) | Sin envejecer | ≤1.0 | ASTM D 570 | 
| Corrosión | Sin envejecer | Pasar | UL 224 | 
| Choque térmico | Sin envejecer | Sin grietas | UL 224 | 
| Flexibilidad a baja temperatura | Sin envejecer | Sin grietas | UL 224 | 
| Inflamabilidad | Sin envejecer | Clase S3 | DIN 5510-2 | 
Productos relacionados
                                    Comentarios
                                    
                                    
                                Otros productos
                                    
                                                            Novedades
                         Señal de salida LED con iluminación lateral y panel acrílico transparente/espejado, JELBEX
                                                                                    ft-emergencylight.com.ar
                                                                                    
                                        Señal de salida LED con iluminación lateral y panel acrílico transparente/espejado, JELBEX
                                                                                    ft-emergencylight.com.ar
                                                                            Más
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Otros productos
                        Vídeos
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        