Ventilador de Flujo Cruzado con Motor de Polos Sombreados

Ventilador de Flujo Cruzado con Motor de Polos Sombreados
Solicite un presupuesto
Esquema
Certifications
Parámetros
Tipo Voltaje/Frecuencia
VAC
Potencia
W
Velocidad
r/min
Espesor del motor(A)
mm
Diámetro de la rueda
mm
Longitud de la rueda
mm
Longitud total
mm
YJF4810-GL30150 220-240VAC 50Hz 10 2400 43 30 150 204
110-120VAC 60Hz 10 2400
YJF4820-GL30250 220-240VAC 50Hz 18 1200 53 30 250 314
110-120VAC 60Hz 18 1200
YJF6113-GL60150 220-240VAC 50Hz 21 1420 46 60 150 208
110-120VAC 60Hz 21 1420
YJF6116-GL60180 220-240VAC 50Hz 25 1800 49 60 180 240
110-120VAC 60Hz 25 1800
EC42-GL60180 220-240VAC 50Hz 11 2200 53.5 60 180 248
EC42-GL60240 220-240VAC 50Hz 14 2000 53.5 60 240 308
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje