Características
 ● Está forjado con acero aleado especial de alta intensidad y alta dureza, y luego es tratado con calor;
 ● Se puede unir a cadenas y eslingas G80 que cumplen con la norma EN818-2;
 ● Cada pieza de trabajo debe pasar la prueba a 2,5 veces el límite de carga de trabajo;
 ● Debemos realizar una muestra y 20000 veces de pruebas de fatiga;
 ● Debemos realizar pruebas de muestreo y roturas estrictas para cada lote de productos;
 ● Debemos realizar el 100% de detección de defectos de polvo magnética;
 ● El 100% de la clavija se debe probar con el fin de garantizar que tengan la misma dureza;
 ● Código de color: rojo RAL3020/amarillo RAL1003.
 ● Tratamiento de superficie: rocío de plástico.
 Parámetros (Unidad: mm)
  | Código del artículo | Peso (kg) | Límite de carga de funcionamiento (t) | Carga de ruptura (t) | A±1.5 | B±2 | K±2 | W±2 | G±1 | E±1 | 
 | 8-SLR001-06 | 0.2 | 1.12 | 4.48 | 15 | 60 | 56 | 40 | 18 | 7 | 
 | 8-SLR001-7/8 | 0.3 | 2.0 | 8.0 | 20 | 61.5 | 63.7 | 40 | 24 | 9.5 | 
 | 8-SLR001-10 | 0.68 | 3.15 | 12.6 | 24 | 66 | 83 | 39 | 30.5 | 11 | 
 | 8-SLR001-13 | 1.47 | 2.3 | 21.2 | 28 | 88 | 93.7 | 55 | 36.8 | 16.5 | 
 | 8-SLR001-16 | 2.3 | 8 | 32 | 34.5 | 108 | 120 | 65.5 | 45.2 | 19.8 | 
 | 8-SLR001-20 | 3.3 | 12.5 | 50 | 41 | 129 | 138 | 80 | 51.8 | 23 | 
 | 8-SLR001-22 | 6.89 | 15 | 60 | 50 | 191 | 180 | 126 | 70 | 26 | 
 | 8-SLR001-26 | 10.62 | 21.2 | 84.8 | 58 | 228.4 | 209.5 | 152 | 86 | 30 | 
 | 8-SLR001-32 | 18.92 | 31.5 | 126 | 72.5 | 252 | 279 | 160 | 91 | 55 | 
 
 La carga máxima es 4 veces el límite de carga de funcionamiento. 
MANGA TIPO A Y CLAVIJA DE CARGA SP-SLR001 (MANGA ÚNICA) 
Parámetros (Unidad: mm)
   |  | Código del artículo | Tamaño | Código del artículo | Tamaño | 
 | SP-SLR001-6 | 6-8 | SP-SLR001-20 | 20-8 | 
 | SP-SLR001-7/8 | 7/8-8 | SP-SLR001-22 | 22-8 | 
 | SP-SLR001-10 | 10-8 | SP-SLR001-26 | 26-8 | 
 | SP-SLR001-13 | 13-8 | SP-SLR001-32 | 32-8 | 
 | SP-SLR001-16 | 16-8 | 
 | 
 | 
  
 MANGA TIPO B Y CLAVIJA DE CARGA SP-SLR001 (DOBLE MANGA) 
Parámetros (Unidad: mm)
   |  | Código del artículo | Tamaño | Código del artículo | Tamaño | 
 | SP-SLR001-6 | 6-8 | SP-SLR001-20 | 20-8 | 
 | SP-SLR001-7/8 | 7/8-8 | SP-SLR001-22 | 22-8 | 
 | SP-SLR001-10 | 10-8 | SP-SLR001-26 | 26-8 | 
 | SP-SLR001-13 | 13-8 | SP-SLR001-32 | 32-8 |