Mini válvula de bola de acero inoxidable NSF, válvula de bola de una pieza, con cuerpo hexagonal
Solicite un presupuesto
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                - Hilos disponibles con Hembra x Hembra o Hembra x Macho
- Presión de trabajo: 1000 psi para 1/8" a 3/8", 800 psi para 1/2"
- Rango de temperatura: -4 °F a 250 °F (-20 °C a 120 °C)
- Material: Cuerpo y tapa de acero inoxidable 316
- Cuña, palanca y mango en T de aleación de zinc opcionales
| Parte # | Nombre de la parte | Material | 
| 1 | Cuerpo | Acero inoxidable 316 | 
| 2 | Asiento | PTFE | 
| 3 | Bola | Acero inoxidable 316 | 
| 4 | Anillo O | Viton | 
| 5 | Tapa | Acero inoxidable 316 | 
| 6 | Vástago | Acero inoxidable 316 | 
| 7 | Sello inferior del vástago | PTFE | 
| 8 | Sello superior del vástago | PTFE | 
| 9 | Tornillo | Acero inoxidable 304 | 
| 10 | Mango o manija | Zinc Alloy | 
| Mini válvula de bola de acero inoxidable con mango de cuña | Pulgada/Métrica(mm) | |||||
| Item# | Tamaño | d IN(mm) | A IN(mm) | B IN(mm) | C IN(mm) | H IN(mm) | 
| 1000SMBV12-WH | 1/8'' F x F | 0.32'' (8) | 1.79''(45.5) | 0.85'' (21.5) | 0.51'' (13) | 1.24'' (31.5) | 
| 1000SMBV25-WH | 1/4'' F x F | |||||
| 1000SMBV33-WH | 3/8" F x F | 1.73''(44) | ||||
| 800SMBV50-WH | 1/2" F x F | 0.39'' (10) | 2.11''(53.5) | 1'' (25.5) | 0.59'' (15) | 1.32'' (33.5) | 
| 1000SMBV12M-WH | 1/8'' M x F | 0.32'' (8) | 1.79''(45.5) | 0.85'' (21.5) | 0.51''(13) | 1.24''(31.5) | 
| 1000SMBV25M-WH | 1/4'' M x F | |||||
| 1000SMBV33M-WH | 3/8" M x F | 1.73''(44) | ||||
| 800SMBV50M-WH | 1/2" M x F | 0.39'' (10) | 2.22'' (56.5) | 1'' (25.5) | 0.59'' (15) | 1.32''(33.5) | 
| 1000SMBV12MM-WH | 1/8'' M x M | 0.32'' (8) | 2.17'' (55) | 0.85'' (21.5) | 0.51'' (13) | 1.24'' (31.5) | 
| 1000SMBV25MM-WH | 1/4'' M x M | |||||
| 1000SMBV33MM-WH | 3/8" M x M | 2.22''(56.5) | ||||
| 800SMBV50MM-WH | 1/2" M x M | 0.39'' (10) | 2.64'' (67) | 1''(25.5) | 0.73''(18.5) | 1.32'' (33.5) | 
| Mini válvula de bola de acero inoxidable con mango en T | ||||||
| Item # | Tamaño | d IN(mm) | A IN(mm) | B IN(mm) | C IN(mm) | H IN(mm) | 
| 1000SMBV12-TH | 1/8'' F x F | 0.32'' (8) | 1.79''(45.5) | 0.85'' (21.5) | 0.51'' (13) | 1.24'' (31.5) | 
| 1000SMBV25-TH | 1/4” F x F | |||||
| 1000SMBV33-TH | 3/8" F x F | 1.73''(44) | ||||
| 800SMBV50-TH | 1/2" F x F | 0.39'' (10) | 2.11''(53.5) | 1'' (25.5) | 0.59'' (15) | 1.32'' (33.5) | 
| 1000SMBV12M-TH | 1/8'' M x F | 0.32'' (8) | 1.79''(45.5) | 0.85'' (21.5) | 0.51''(13) | 1.24''(31.5) | 
| 1000SMBV25M-TH | 1/4''M x F | |||||
| 1000SMBV33M-TH | 3/8" M x F | 1.73''(44) | ||||
| 800SMBV50M-TH | 1/2" M x F | 0.39'' (10) | 2.22'' (56.5) | 1'' (25.5) | 0.59'' (15) | 1.32''(33.5) | 
| 1000SMBV12MM-TH | 1/8'' M x M | 0.32'' (8) | 2.17'' (55) | 0.85'' (21.5) | 0.51'' (13) | 1.24'' (31.5) | 
| 1000SMBV25MM-TH | 1/4'' M x M | |||||
| 1000SMBV33MM-TH | 3/8" M x M | 2.22''(56.5) | ||||
| 800SMBV50MM-TH | 1/2" M x M | 0.39'' (10) | 2.64'' (67) | 1''(25.5) | 0.73''(18.5) | 1.32'' (33.5) | 
| Mini válvula de bola de acero inoxidable con palanca | ||||||
| Item # | Tamaño | d IN(mm) | A IN(mm) | B IN(mm) | C IN(mm) | H IN(mm) | 
| 1000SMBV12-LH | 1/8'' F x F | 0.32'' (8) | 1.79''(45.5) | 0.85'' (21.5) | 0.51'' (13) | 1.24'' (31.5) | 
| 1000SMBV25-LH | 1/4'' F x F | |||||
| 1000SMBV33-LH | 3/8" F x F | 1.73''(44) | ||||
| 800SMBV50-LH | 1/2" F x F | 0.39'' (10) | 2.11''(53.5) | 1'' (25.5) | 0.59'' (15) | 1.32'' (33.5) | 
| 1000SMBV12M-LH | 1/8'' M x F | 0.32'' (8) | 1.79''(45.5) | 0.85'' (21.5) | 0.51''(13) | 1.24''(31.5) | 
| 1000SMBV25M-LH | 1/4'' M x F | |||||
| 1000SMBV33M-LH | 3/8" M x F | 1.73''(44) | ||||
| 800SMBV50M-LH | 1/2" M x F | 0.39'' (10) | 2.22'' (56.5) | 1'' (25.5) | 0.59'' (15) | 1.32''(33.5) | 
| 1000SMBV12MM-LH | 1/8” M x M | 0.32'' (8) | 2.17'' (55) | 0.85'' (21.5) | 0.51'' (13) | 1.24'' (31.5) | 
| 1000SMBV25MM-LH | 1/4'' M x M | |||||
| 1000SMBV33MM-LH | 3/8" M x M | 2.22''(56.5) | ||||
| 800SMBV50MM-LH | 1/2" M x M | 0.39'' (10) | 2.64'' (67) | 1''(25.5) | 0.73''(18.5) | 1.32'' (33.5) | 
Productos relacionados
                                    Comentarios
                                    
                                    
                                Otros productos
                                    
                                                            Novedades
                        Más
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Otros productos
                        Vídeos
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        