Medidor de potencia PON económico/inteligente
Los medidores de potencia PON económicos e inteligentes están diseñados para abordar las crecientes demandas de las redes FTTx, proporcionando soluciones eficientes y adaptables para la implementación, el mantenimiento y el diagnóstico. Estos dispositivos extraen una pequeña porción de la señal óptica de la red, lo que permite realizar mediciones precisas sin afectar la integridad de la señal en ninguna etapa de la operación.
Destinados a asegurar la fiabilidad de la red, los medidores validan el rendimiento de las señales para servicios de voz, datos y vídeo en diversas arquitecturas PON. Ambos modelos incluyen características adaptadas a necesidades específicas, asegurando su compatibilidad con infraestructuras de red tanto actuales como futuras.
- Mide señales de voz, datos y video en arquitecturas PON simultáneamente.
- Detecta señales de ráfaga de subida (upstream) de 1310nm y señales de bajada (downstream) de 1490/1550nm.
- Umbrales y alarmas configurables para una monitorización eficaz.
- Almacena hasta 1000 registros, lo que permite un análisis detallado de los datos.
- Incluye funcionalidades como un localizador visual de fallas y un medidor de potencia óptica estándar.
- Compatible con baterías alcalinas, de litio y NiMH, así como con adaptadores de corriente.
- Admite arquitecturas de red BPON, EPON y GPON con medición de señal sincronizada.
- Permite la prueba simultánea de señales de 1310nm de subida (upstream) y 1490/1550nm de bajada (downstream).
- La prueba en modo ráfaga mejora las capacidades de diagnóstico.
- Ofrece umbrales personalizables, almacenamiento de archivos y denominación de archivos para una operación optimizada.
- Actualizaciones de estado en tiempo real con indicadores de alarma de tres colores.
- Proporciona funciones opcionales como un localizador visual de fallas y funcionalidades estándar de medidor de potencia óptica.
- Admite chino, inglés y un idioma adicional para una usabilidad en varios idiomas.
- Compatible con baterías de litio, alcalinas o NiMH y adaptadores de corriente para mayor flexibilidad.
- Equipado con una interfaz de comunicación USB para una integración perfecta con la PC.
- Funciona con software avanzado para PC para un control y una funcionalidad mejorados.
| Medidor de potencia PON | |||
| Longitud de onda de medición | 1310nm 1490nm | 1550nm | |
| Rango de medición | 13 a -40dBm | 13 a -50dBm | 25 a -50dBm |
| Banda de paso espectral | 1310nm ±50nm, 1490nm ±10nm | 1550nm ±15nm | |
| Pérdida de inserción | ≤1.5dB | ||
| Incertidumbre | ≤0.5dB | ||
| Tipo de conector óptico | SC/PC (opcional) | ||
| Resolución de pantalla | 0.01dB | ||
| Ajuste de umbral | 10 grupos | ||
| Almacenamiento de datos | 1000 registros | ||
| Medidor de potencia de uso general (opcional) | |||
| Rango de medición | 26 a -50dBm | ||
| Longitud de onda de calibración | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | ||
| Incertidumbre | ≤0.5dB² | ||
| Localizador visual de fallas (VFL) (opcional) | |||
| Longitud de onda | 650nm | ||
| Potencia de salida | 10mW | ||
| Frecuencia de modulación | CW/2Hz | ||
| General | |||
| Temperatura de funcionamiento | 10 a 60℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -25 a 70℃ | ||
| Humedad relativa | ≤75% RH | ||
| Interfaz de comunicación | Mini USB | ||
| Fuente de alimentación | 3 * batería AA de 1.5 V, adaptador de fuente de alimentación Mini USB (batería de litio opcional) | ||
| Tiempo de funcionamiento | ≥80h | ||
| Dimensiones | 192×105×50mm | ||
| Peso | 300g | ||
| Longitud de onda de medición | 1310nm de subida (upstream) | 1490nm de bajada (downstream) | 1550nm de bajada (downstream) |
| Rango de medición | 10 a -35dBm | 12 a -40dBm | 25 a -40dBm |
| Banda de paso espectral | 1310nm ±50nm | 1490nm ±15nm | 1550nm ±10nm |
| Aislamiento 1310nm | / | >40dB | >40dB |
| Aislamiento 1490nm | >40dB | / | >40dB |
| Aislamiento 1550nm | >40dB | >40dB | / |
| Incertidumbre | ≤0.5dB | ||
| Longitud de onda de calibración | 1310/1490/1550/1625nm | ||
| Resolución de pantalla | 0.01dB | ||
| Pérdida de inserción | ≤1.5dB | ||
| Pantalla | Pantalla TFT a color | ||
| Tipo de conector óptico | Conector FC/SC/ST/general | ||
| Almacenamiento de datos | 1000 registros | ||
| Fuente de alimentación | Batería de litio/3* batería AA de 1.5V | ||
| Tiempo de funcionamiento de la batería | ≥6h | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 60℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -25 a 70℃ | ||
| Humedad relativa | De 0 a 95% (sin condensación) | ||
| Peso (sin batería ni módulo) | 423g | ||
| Dimensiones | 192×102×50mm | ||

