Cabeza tractora 6×4 Euro IV (Kingkan)
Solicite un presupuesto
                                    
                                                                                                    
                                         Sitio web: http://hytruck.es/1e-tractor-truck.html
                                    
                                                                
                                Productor de camiones de carga pesada en China
Ofrecemos unidades tractoras, camiones volquetes, camiones de carga.
Nuestros tractocamiones, también denominados cabezas tractoras, incorporan tecnología avanzada europea. Gracias a su diseño atractivo, gran fiabilidad y alta seguridad en consonancia con la normativa europea, lidera la industria de los camiones en China. Este innovador vehículo incorpora un eje, un chasis y una pintura exclusiva, así como un armazón durable que hacen que los conductores se sientan cómodos y seguros. Sin duda, este tractocamión es su mejor elección.
Parametros técnicos| Modelo | ||
| Tipo de conducción | 6x4 | |
| Estándar de emisión | Euro 4 | |
| Masa de bordillo del vehículo (kg) | 8800 | |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 25000 | |
| Peso bruto de combinación(kg) | 65000 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 80-120 | |
| Base del neumático (mm) | 3285 1400 | |
| Cabina del conductor | Cabina de techo alto con doble asiento | |
| Dimensión exterior (mm) | L | 6930 | 
| An | 2500 | |
| Al | 3923 | |
| Motor | Modelo | SFHC9 390 | 
| caballo de fuerza (hp) | 390 | |
| Emisión (L) | 8.71 | |
| Par (Nm) | 1590 | |
| Caja de cambios | FAST 12 engranajes | |
| Eje delantero | 5.5T | |
| Eje de accionamiento | HY485 | |
| Neumático | 315/80R22.5 | |
| Acoplamiento de ruedas | JOST 50# | |
| Estructura del camión(mm) | Única estructura del camión | |
| Tanque de combustible(L) | 400 | |
| Opciones | Masa de bordillo del vehículo (kg) | 9670 | 
| Peso bruto de combinación(kg) | 90000 | |
| Cabina del conductor | Cabina plana en el techo con un asiento | |
| Motor | SFHC9 350, SFHC13 430, SFHC13 480 | |
| Caja de cambios | FAST 10 engranajes | |
| Eje delantero | 7.5T | |
| Eje de accionamiento | HY320, HY300S, 457 | |
| Neumático | 11.00R20, 12.00R20, 295/80R22.5 | |
| Acoplamiento de ruedas | JOST 90# | |
| Estructura del camión | Doble estructura del camión | |
| Tanque de combustible | 550, 700 | |
| *El modelo de camión de accionamiento de la mano derecha es opcional. | ||
| Los parámetros anteriores son sólo una referencia. Póngase en contacto con nosotros para obtener configuraciones específicas. | ||
Productos relacionados
                                    Comentarios
                                    
                                    
                                Otros productos
                                    
                                                            Novedades
                        Más
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Otros productos
                        Vídeos
                            
                                            
 
                                                 
                                                 
                                                
 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        