Motor diésel para grupo electrógeno Serie Z
Desarrollados en colaboración con institutos nacionales e internacionales de investigación en motores de combustión muy prestigiosos, como AVL de Austria y RICARDO proveniente del Reino Unido, los motores diésel de la serie Z representan el resultado de nuestra vasta experiencia en cuanto a desarrollo, producción y gestión de calidad de motores diésel. Estos motores destacan por su gran potencia y excelente rendimiento, ofreciendo un rendimiento superior en términos de NVH (ruido, vibración y dureza), baja carga térmica y gran eficiencia de combustible. Desde su introducción en el mercado, se han fabricado más de 300,000 unidades, consolidándose como la opción ideal para grupos electrógenos de 10-81kW en una amplia variedad de aplicaciones.
| Modelo |  |  | 
| Aspiración | Aspiración natural | Aspiración natural | 
| Número de cilindros × diámetro × recorrido (mm) | 4×98×105 | 4×93×105 | 
| Tipo de revestimiento del cilindro | Revestimiento seco | Revestimiento seco | 
| Relación de compresión | 17.5 | 17.5 | 
| Cilindrada (L) | 3.2 | 2.9 | 
| Sistema de combustible | Riel común de alta presión | Riel común de alta presión/ Bomba VP de control eléctrico | 
| Tipo de regulación | Electrónico | Electrónico | 
| Porcentaje de revoluciones (%) | 5 | 5 | 
| Potencia nominal (kW) | 32-36.8 | 16-30 | 
| Velocidad nominal (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 | 
| Potencia de reserva (kW) | 35-41 | 18-33 | 
| Consumo de combustible (g/kW.h) | 220 | 230 | 
| Humo de escape (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 | 
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 6.5 | 6.5 | 
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 5.75 | 5.75 | 
| Consumo de aceite del motor (g/kW.h) | ≤0.6 | ≤0.6 | 
| Noise (dB-A) | < 98 | < 96 | 
| Normas de emisiones | FASE IV | FASE IV | 
| Peso neto (kg) | 270 | 255 | 
| Dimensiones (L×A×A) (mm) | 660×555×712 | 660×555×700 | 
| Cubierta del volante/ Volante | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | 
| Frecuencia electrónica (doble frecuencia) | (G21-G22) | (G21) |  |  |  |  |  | 
| Frecuencia mecánica (frecuencia única) | / | / |  |  |  |  |  | 
| Aspiración | Turbo e intercooler | Turbo | Turbo | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | 
| Número de cilindros × diámetro × recorrido (mm) | 4×105×118 | 4×105×118 4×98×115 | 4×98×105 | 4×98×105 | 4×95×105 | 4×90×105 | 4×85×100 | 
| Tipo de revestimiento del cilindro | Revestimiento seco | Revestimiento seco | Revestimiento seco | Revestimiento seco | Revestimiento seco | Revestimiento húmedo | Revestimiento húmedo | 
| Relación de compresión | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18 | 
| Cilindrada (L) | 4.1 | 3.5-4.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.3 | 
| Sistema de combustible | Bomba en línea BQ | Bomba en línea BQ | Bomba en línea BQ | Bomba en línea BQ | Bomba en línea BQ | Bomba en línea BQ | Bomba en línea BQ | 
| Tipo de regulación 1 | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | 
| Tasa de regulación de velocidad (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Tipo de regulación 2 | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | 
| Velocidad regulada (%) | / | / | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Potencia nominal (kW) | 64-76 | 49-70 | 39-42 | 32-38 | 27-30 | 22-26 | 16-21 | 
| Velocidad nominal (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-1800 | 
| Potencia máx. (kW) | 70-83 | 54-77 | 44-46 | 35-42 | 30-33 | 24-29 | 18-23 | 
| Consumo de combustible (g/kW.h) | 215 | 215 | 225 | 225 | 235 | 230 | 240 | 
| Humo de escape (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | 
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 8.54 | 6/8.54 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.3 | 4.65 | 
| Consumo de aceite del motor (g/kW.h) | ≤0.5 | ≤0.6/0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | 
| Ruido (dB-A) | ≤115 | ≤112-114 | ≤110 | ≤104 | ≤102 | ≤98 | ≤95 | 
| Normas de emisión | FASE II | FASE II | FASE II | FASE II | FASE II | FASE II | FASE II | 
| Peso neto (kg) | 370 | 285-360 | 275 | 265 | 265 | 260 | 220 | 
| Dimensiones (L×A×A) (mm) | 815×661×770 | 750×610×765 815×645×820 | 750×600×765 | 750×565×700 | 750×565×700 | 750×565×696 | 744×545×635 | 
| Cubierta del volante/ Volante | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | 
| Modelo |  |  | 
| Aspiración | Turbo e intercooler | Turbo e intercooler | 
| Número de cilindros × diámetro x recorrido (mm) | 4×98×115 | 4×98×105 | 
| Tipo de revestimiento del cilindro | Revestimiento seco | Revestimiento seco | 
| Relación de compresión | 17.5 | 17.5 | 
| Cilindrada (L) | 3.5 | 3.2 | 
| Sistema de combustible | Riel común de alta presión | Riel común de alta presión | 
| Tipo de regulación | Electrónico | Electrónico | 
| Tasa de regulación de velocidad (%) | 5 | 3 | 
| Potencia nominal (kW) | 74 | 39-70 | 
| Velocidad nominal (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 | 
| Potencia de reserva (kW) | 81 | 44-77 | 
| Consumo de combustible (g/kW.h) | 215 | 215 | 
| Humo de escape (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 | 
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 6.5 | 6.5 | 
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 5.75 | 5.75 | 
| Consumo de aceite del motor (g/kW.h) | ≤0.5 | ≤0.4 | 
| Ruido (dB-A) | < 108 | < 106 | 
| Normas de emisión | FASE III | FASE III | 
| Peso neto (kg) | 275 | 270 | 
| Dimensiones (L×A×A) (mm) | 660×648×712 | 660×638×712 | 
| Cubierta del volante/ Volante | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | 
| Modelo |  |  | 
| Aspiración | Turbo | Aspiración natural | 
| Número de cilindros × diámetro x recorrido (mm) | 3×78×78.4 | 3×78×78.4 | 
| Tipo de revestimiento del cilindro | Revestimiento seco | Revestimiento seco | 
| Relación de compresión | 18 | 18 | 
| Cilindrada (L) | 1.1 | 1.1 | 
| Sistema de combustible | Riel común de alta presión | Riel común de alta presión | 
| Tipo de regulación | Electrónico | Electrónico | 
| Tasa de regulación de velocidad (%) | 5 | 5 | 
| Potencia nominal (kW) | 12.8-25 | 10-16.8 | 
| Velocidad nominal (rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 | 
| Potencia de reserva (kW) | 14.1-27 | 11-18.5 | 
| Consumo de combustible (g/kW.h) | 255 | 255 | 
| Humo de escape (FSN) | ≤2.5 | ≤2.5 | 
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 4.5 | 4.5 | 
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 1.7 | 1.7 | 
| Consumo de aceite del motor (g/kW.h) | ≤0.4 | ≤0.4 | 
| Ruido (dB-A) | ≤94-102 | ≤92-100 | 
| Normas de emisión | FASE IV | FASE IV | 
| Peso neto (kg) | 114 | 110 | 
| Dimensiones (L×A×A) (mm) | 530×390×590 | 530×390×590 | 
| Cubierta del volante/ Volante | SAE5#6.5 | SAE5#6.5 | 
- Cuenta con un bloque de cilindros de alta resistencia y un diseño de culata integrado. Las piezas clave del motor provienen de las mejores marcas internacionales y han sido sometidas a más de 2,000 horas de pruebas acumuladas de fiabilidad en diversos bancos de pruebas para asegurar la solidez y confiabilidad del producto.
- Fabricado en base a los estándares del Grupo SAIC y con la garantía de calidad del sistema de control de motores de Volkswagen en Alemania, garantizando una excelente calidad y uniformidad del motor.
- El motor emplea técnicas de diseño integrado y modular, mejorando la fiabilidad del producto, simplificando su estructura y haciendo el mantenimiento mucho más sencillo.
- Puede funcionar con normalidad a -5°C sin necesidad de dispositivos auxiliares. Al agregarle dispositivos de admisión de aire o precalentamiento del cilindro, puede funcionar con normalidad a -15°C, demostrando ser versátil a diferentes condiciones.
- Esta serie de motores cumple con las regulaciones de las normas nacionales de emisiones fuera de carretera Fase II, III y IV.
| Capacidad del generador (kVA) | Modelo del motor diésel | Potencia del motor (kW) | Tipo | |||||||||
| 50HZ | 60HZ | 1500rpm | 1800rpm | Cilindro | Volante y carcasa | Sistema de combustible | Emisión | |||||
| Máxima | De reserva | Máxima | De reserva | Máxima | De reserva | Máxima | De reserva | |||||
| (PRP) | (ESP) | (PRP) | (ESP) | |||||||||
| 15 | 17 | 20 | 23 | 16 | 18 | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 15 | 17 | / | / | 16 | 18 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| / | / | 20 | 23 | / | / | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| 20 | 23 | 25 | 28 | 22 | 24 | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 20 | 23 | / | / | 22 | 24 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| / | / | 25 | 28 | / | / | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| 25 | 28 | 30 | 33 | 27 | 30 | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 25 | 28 | / | / | 27 | 30 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| / | / | 30 | 33 | / | / | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| 31 | 34 | 40 | 44 | 32 | 35 | 38 | 42 | L4 | SAE4#7.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 31 | 34 | / | / | 32 | 35 | / | / | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| / | / | 40 | 44 | / | / | 38 | 42 | L4 | SAE4#7.5〞 | m-FIP | CN II | |
| 40 | 44 | 44 | 48 | 39 | 44 | 42 | 46 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 40 | 44 | / | / | 39 | 44 | / | / | L4 | SAE3#11.5〞 | m-FIP | CN II | |
| / | / | 44 | 48 | / | / | 42 | 46 | L4 | SAE3#11.5〞 | m-FIP | CN II | |
| 50 | 55 | 63 | 69 | 49 | 54 | 60 | 66 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 63 | 69 | 75 | 83 | 60 | 66 | 70 | 77 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 69 | 75 | 80 | 88 | 64 | 70 | 76 | 83 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 75 | 83 | 81 | 89 | 74 | 81 | 80 | 88 | L4 | SAE3#11.5〞 | e-gov. | CN II | |
| 16 | 18 | / | / | 16.8(3000) | 18.5(3000) | / | / | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 25 | 28 | / | / | 25(3000) | 27(3000) | / | / | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13.2 | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 13 | 14 | 16 | 17 | 12.8 | 14.1 | 15.5 | 17 | L3 | SAE5#6.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 15 | 17 | 19 | 21 | 16 | 18 | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 20 | 23 | 25 | 28 | 22 | 24 | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 25 | 28 | 28 | 30 | 27 | 30 | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 15 | 17 | 19 | 21 | 16 | 18 | 21 | 23 | L4 | SAE4#7.5" | VP | CN Ⅳ | |
| 20 | 23 | 25 | 38 | 22 | 24 | 26 | 29 | L4 | SAE4#7.5" | VP | CN Ⅳ | |
| 25 | 28 | 28 | 30 | 27 | 30 | 30 | 33 | L4 | SAE4#7.5" | VP | CN Ⅳ | |
| 31 | 34 | 38 | 41 | 32 | 35 | 36 | 40 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 38 | 41 | 38 | 42 | 36 | 40 | 36.8 | 41 | L4 | SAE4#7.5" | ECU | CN Ⅳ | |
| 60 | 66 | 69 | 75 | 58 | 63.5 | 64 | 70.5 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
| 40 | 44 | 50 | 55 | 39 | 44 | 49 | 54 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
| 50 | 55 | 63 | 69 | 49 | 54 | 60 | 66 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
| 69 | 75 | 75 | 83 | 64 | 70 | 70 | 77 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
| 75 | 83 | 80 | 88 | 74 | 81 | 74 | 81 | L4 | SAE3#11.5" | ECU | CN Ⅲ | |
Notas: m-FIP: bomba de inyección mecánica; e-gov: regulador electrónico

 
                                                 
                                                 
                                                
 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        