Reactor de laboratorio FISCO
Sistema de reacción de laboratorio para la optimización de procesos de dispersión, homogeneización y mezcla
Los reactores de laboratorio se utilizan para optimizar las reacciones y los flujos de proceso en experimentos de química. El reactor de laboratorio FISCO ofrece volúmenes de procesamiento de 0.5L, 1L, 2L, 5L y más. Este reactor de laboratorio permite la ejecución de procesos como dispersión, emulsificación, homogeneización, mezcla y descarga de fondo en condiciones de vacío o presión.
- Fuente de alimentación 220V, 50HZ
- Capacidad mínima de mezcla (ml) 300-1000
- Capacidad emulsionante mínima (ml) 600-2000
- Temperatura máx. de funcionamiento (°C) 120
| Modelo | |||
| Fuente de alimentación | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 
| Capacidad mínima de mezcla (ml) | 300 | 500 | 1000 | 
| Capacidad emulsionante mínima (ml) | 600 | 1000 | 2000 | 
| Temperatura máx. de funcionamiento (°C) | 120 | 120 | 120 | 
| Max. vacío (Mpa) | -0.092 | -0.092 | -0.092 | 
| Max. viscosidad (cP) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 
| Potencia del motor del mezclador (W) | 50 | 50 | 50 | 
| Rango de velocidad del mezclador (rpm) | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 
| Agitador mezclador estándar | Agitador de cinta de anclaje con raspador | Agitador de cinta de anclaje con raspador | Agitador de cinta de anclaje con raspador | 
| Material del raspador | PTFE | PTFE | PTFE | 
| Potencia del motor del homogeneizador (W) | 500 | 500 | 500 | 
| Rango de velocidad del homogeneizador (rpm) | 10,000-28,000 | 10,000-28,000 | 10,000-28,000 | 
| Herramienta de dispersión de homogeneizador estándar | 20DG | 20DG | 20DG | 
| Aberturas en la cubierta del reactor | Apertura del homogeneizador, apertura de la tolva, apertura del manómetro de temperatura, apertura de vacío, 3 aberturas de repuesto | Apertura del homogeneizador, apertura de la tolva, apertura del manómetro de temperatura, apertura de vacío, 3 aberturas de repuesto | Apertura del homogeneizador, apertura de la tolva, apertura del manómetro de temperatura, apertura de vacío, 3 aberturas de repuesto | 
| Altura de elevación (mm) | 300 | 300 | 300 | 
| Material de contacto medio | SIC, SS316L, vidrio de borosilicato, FKM, PTFE | SIC, SS316L, vidrio de borosilicato, FKM, PTFE | SIC, SS316L, vidrio de borosilicato, FKM, PTFE | 
| Diámetro exterior de la abertura de vacío (mm) | 10 | 10 | 10 | 
| Tamaño de entrada/salida de la chaqueta/jacket (mm) | 12 | 12 | 12 | 
| Temperatura ambiente admisible (°C) | 5 a 40 | 5 a 40 | 5 a 40 | 
| Humedad relativa admisible (%) | 80 | 80 | 80 | 
| Dimensiones (mm) | 470×420×1200 | 470×420×1200 | 470×420×1200 | 
| Peso (kg) | ≤35kg | ≤37kg | ≤42kg | 
| Embalaje | Caja de madera | Caja de madera | Caja de madera | 
El reactor de laboratorio está equipado con varios macromezcladores de alta eficiencia y homogeneizadores y emulsionantes de alto cizallamiento para manejar una amplia gama de procesos. Su sistema de funcionamiento incluye un fiable sistema de sellado al vacío y un control preciso de la temperatura para garantizar unas condiciones de procesamiento óptimas. Los sistemas de detección de múltiples sensores permiten que el reactor de laboratorio simule procesos de producción a escala industrial dentro de un entorno de laboratorio.
 
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        