Compresor de aire
Solicite un presupuesto
Especificaciones
Modelo | |||
Potencia | 37kW | 55kW | 75kW |
Tanque | 1m³ | 2m³ | 2m³ |
Capacidad de secado | 6m³/min | 10m³/min | 13m³/min |
Capacidad de filtración | 6m³/min | 10m³/min | 13m³/min |
Desplazamiento | 6m³/min | 10m³/min | 13m³/min |
Presión máx. | 0.8MPa | ||
Nivel de ruido | 70-90dB(A) | 80-100dB(A) |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos