Tubo termoencogible de una sola pared

Tubo termoencogible de una sola pared
Solicite un presupuesto
Tubo Termocontráctil, de Pared Simple RSFR-105

Modelo: RSFR-105

Tubo termorretráctil económico, no autoextinguible y sin halógenos

El modelo RSFR-105 se trata de tubos termiretráctiles o termocontraibles que están fabricados con poliolefina reticulada, se caracterizan por sus propiedades físicas, químicas y eléctricas. Este modelo de tubo termorretráctil no contiene halógenos, no es autoextinguible y es adecuado para el aislamiento y la protección de los cables contra la abrasión, corrosión y daños mecánicos.


Características
  • Relación de contracción: 2:1
  • Flexible
  • Libre de halógenos
  • Temperatura: -55℃ a 105℃
  • Temperatura de retracción: ≥105℃
  • Cumple con las normas RoHS y Sony
Aplicaciones comunes
  • Aislamiento eléctrico
  • Alivio de tensión para conectores y empalmes
  • Protección contra los daños mecánicos y la abrasión
  • Para brindar resistencia a la humedad y a la corrosión
  • Agrupación de cables
  • Mazo de cables
Datos Técnicos
Propiedades Método de pruebas Rendimiento típico
Resistencia a la tracción (MPa) ASTM D 2671 ≥10.4
Alargamiento final (%) ASTM D 2671 ≥200
Resistencia a la tensión 2500V, 60s Sin roturas
Resistividad volumétrica (Ω.cm) ASTM D 876 ≥1014
Tamaño En su forma inicial Después de contracción Embalaje estándar
Pulgadas mm Diámetro interno (mm) Diámetro interno (mm) Espesor de pared (mm) Longitud de bobina (m/bobina)
3/64 0.6 0.90±0.20 ≤0.40 0.33±0.10 200
  0.8 1.10±0.20 ≤0.50 0.33±0.10 200
1/16 1.0 1.50±0.20 ≤0.65 0.36±0.10 200
  1.5 2.00±0.20 ≤0.85 0.36±0.10 200
3/32 2.0 2.50±0.20 ≤1.00 0.45±0.10 200
  2.5 3.00±0.20 ≤1.30 0.45±0.10 200
1/8 3.0 3.50±0.20 ≤1.50 0.45±0.10 200
  3.5 4.00±0.20 ≤1.80 0.45±0.10 200
  4.0 4.70±0.20 ≤2.00 0.45±0.10 200
3/16 4.5 5.00±0.20 ≤2.30 0.45±0.10 200
  5.0 5.50±0.20 ≤2.50 0.56±0.10 100
5/16 6.0 6.50±0.20 ≤3.00 0.56±0.10 100
  7.0 7.50±0.30 ≤3.50 0.56±0.10 100
3/8 8.0 8.50±0.30 ≤4.00 0.56±0.10 100
  9.0 9.50±0.30 ≤4.50 0.56±0.10 100
  10 10.50±0.30 ≤5.00 0.56±0.10 100
1/2 11 11.50±0.30 ≤5.50 0.56±0.10 100
  12 12.50±0.30 ≤6.00 0.56±0.10 100
  13 13.50±0.30 ≤6.50 0.70±0.10 100
5/8 14 14.50±0.30 ≤7.00 0.70±0.10 100
  15 15.50±0.40 ≤7.50 0.70±0.10 100
  16 16.50±0.40 ≤8.00 0.70±0.10 100
3/4 17 17.50±0.40 ≤8.50 0.70±0.10 100
  18 19.00±0.50 ≤9.00 0.70±0.10 100
  20 22.00±0.50 ≤10.0 0.80±0.15 100
1 22 24.00±0.50 ≤11.0 0.80±0.15 100
  25 26.00±0.50 ≤12.5 0.90±0.15 50
1-1/4 28 29.00±0.50 ≤14.0 0.90±0.15 50
  30 31.50±1.00 ≤15.0 1.00±0.15 50
1-1/2 35 36.50±1.00 ≤17.5 1.00±0.15 50
  40 41.50±1.00 ≤20.0 1.00±0.15 50
  45 46.50±1.50 ≤22.5 1.00±0.15 25
  50 ≥50 ≤25.0 1.00±0.15 25
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje