Tubos termoencogibles de una sola pared
Solicite un presupuesto
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Tubo Termorretráctil, de Pared Simple RSFR-135G(3X)
 Modelo: RSFR-135G(3X)
Tubo termorretráctil de pared ultra fina y muy flexible
El tubo termorretráctil de pared simple RSFR-135G(3X) es flexible, ignífugo, de rápida contracción; ofrece excepcional protección contra la abrasión y la humedad para cables. Sus paredes ultrafinas permiten que el tubo termorretráctil encaje fácilmente en espacios reducidos.
Características
- Relación de contracción: 3:1
- Pared ultrafina
- Muy flexible
- Ignífugo
- Temperatura de funcionamiento continuo: -55℃ a 135℃
- Temperatura de retracción total: ≥120℃
- En conformidad con la normativa RoHS
- En conformidad con la norma SAE-AMS-DTL-23053/5, Clase 1 y 3
- Aislamiento eléctrico
- Protección de componentes electrónicos
- Alivio de tensión para conectores y empalmes
- Protección contra los daños mecánicos y la abrasión
- Para brindar resistencia a la humedad y a la corrosión
- Agrupación de cables
- Mazo de cables
| Propiedades | Método de prueba | Rendimiento típico | 
| Resistencia a la tracción (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 | 
| Alargamiento final (%) | ASTM D 2671 | ≥200 | 
| Resistencia a la tracción tras envejecimiento térmico (MPa) | 175℃×168h | ≥7.3MPa | 
| Alargamiento final tras envejecimiento térmico (%) | 175℃×168h | ≥100 | 
| Cambio longitudinal (%) | ASTM D 2671 | -5%~ 5% | 
| Inflamabilidad | ASTM D 2671, método C | VW-1 | 
| Resistencia a la tensión | UL 224, 2500V, 60s | Sin roturas | 
| Choque térmico | UL 224,250℃×4h | No hay grietas, flujos o goteos | 
| Resistencia dieléctrica (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 | 
| Resistividad volumétrica (Ω.cm) | ASTM D 876 | ≥1014 | 
| Tamaño | En su forma inicial | Después de contracción | Embalaje estándar | ||
| Pulgadas | mm | Diámetro interno (mm) | Diámetro interno, máx. (mm) | Espesor nominal de pared (mm) | Longitud de bobina (m/bobina) | 
| 1/16 | 1.5 | 1.5 | ≤0.5 | 0.45±0.10 | 200 | 
| 1/8 | 3.0 | 3.0 | ≤1.0 | 0.55±0.10 | 200 | 
| 3/16 | 4.5 | 4.5 | ≤1.5 | 0.60±0.10 | 100 | 
| 1/4 | 6.0 | 6.0 | ≤2.0 | 0.65±0.10 | 100 | 
| 3/8 | 9.0 | 9.0 | ≤3.0 | 0.75±0.15 | 50 | 
| 1/2 | 12 | 12.0 | ≤4.0 | 0.75±0.15 | 50 | 
| 5/8 | 15 | 15.0 | ≤5.0 | 0.80±0.15 | 50 | 
| 3/4 | 18 | 18.0 | ≤6.0 | 0.85±0.15 | 50 | 
| 1 | 24 | 24.0 | ≤8.0 | 1.00±0.20 | 25 | 
| 1-1/4 | 30 | 30.0 | ≤10.0 | 1.15±0.20 | 25 | 
| 1-1/2 | 39 | 39.0 | ≤13.0 | 1.50±0.20 | 25 | 
| 2 | 50 | 50 | ≤16.0 | 2.50±0.20 | 25 | 
| 60 | 60 | ≤20.0 | 2.60±0.20 | 25 | |
| 70 | 70 | ≤23.0 | 2.60±0.20 | 25 | |
| 3 | 80 | 80 | ≤26.0 | 2.60±0.20 | 25 | 
| 90 | 90 | ≤30.0 | 2.60±0.20 | 25 | |
| 4 | 100 | 100 | ≤33.0 | 2.60±0.20 | 25 | 
Productos relacionados
                                    Comentarios
                                    
                                    
                                Otros productos
                                    
                                                            Novedades
                        Más
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Otros productos
                        Vídeos
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        