Inversor central, Serie MPS
Solicite un presupuesto
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Características 
- Varios modos de trabajo se pueden ajustar de forma flexible
- Compatible con amplia gama de tipos de baterías (iones de litio, plomo-ácido)
- El controlador fotovoltaico se puede ampliar para lograr diferentes capacidades fotovoltaicas
- El diseño integrado soporta la conexión simultánea de cargas, baterías, redes eléctricas, generador diesel y matriz fotovoltaica juntos
- La función EMS integrada garantiza una alta seguridad y estabilidad de la fuente de alimentación, logrando la máxima utilización de la nueva energía
- Control inteligente de la capacidad de la batería y el tiempo de descarga
- Interfaz de comunicación CAN y RS485, protocolo modbus
- Interruptor simple entre el modo de red de encendido y apagado
- Fuerte adaptabilidad a la carga
- Varias funciones de protección para proteger los inversores y las baterías
Ejemplos de aplicación
 - Minas fuera de la red
- Islas fuera de la red
- Aldeas sin electricidad
- Granja fuera de la red
¿Cómo funciona?
  Parámetros técnicos
 | Ficha de data | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 | 
| AC (Conectado a la red) | ||||||
| Potencia aparente | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 275KVA | 550KVA | 
| Potencia nominal | 30kW | 50kW | 100kW | 150kW | 250kW | 500kW | 
| Voltaje nominal | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 
| Corriente nominal | 44A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A | 
| Rango de voltaje | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V | 
| Frecuencia nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Rango de frecuencia | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 
| THDI | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 
| PF | 0.8retrasado-0.8principal | 0.8retrasado-0.8principal | 0.8retrasado-0.8principal | 0.8retrasado-0.8principal | 0.8retrasado-0.8principal | 0.8retrasado-0.8principal | 
| Conexión de CA | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 
| Transformador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| AC (Fuera de la red) | ||||||
| Potencia aparente | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 275KVA | 550KVA | 
| Potencia nominal | 30kW | 50kW | 100kW | 150kW | 250kW | 500kW | 
| Voltaje nominal | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 
| Corriente nominal | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A | 
| THDU | ≤2% lineal | ≤2% lineal | ≤2% lineal | ≤2% lineal | ≤2% lineal | ≤2% lineal | 
| Frecuencia nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Capacidad de sobrecarga | 110%-10min 120%-1min | 110%-10min 120%-1min | 110%-10min 120%-1min | 110%-10min 120%-1min | 110%-10min 120%-1min | 110%-10min 120%-1min | 
| PV (Fotovoltaico) | ||||||
| Voltaje máximo de circuito abierto fotovoltaica | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 
| Máx. potencia fotovoltaica | 36kW | 60kW | 120kW | 150kW | 250kWp | 500kWp | 
| Rango de voltaje fotovoltaico MPP | 200VDC-850VDC | 200VDC-850VDC | 200VDC-850VDC | 200VDC-850VDC | 200VDC-850VDC | 200VDC-850VDC | 
| Batería | ||||||
| Voltaje nominal | 150V-850V | 150V-850V | 320V-850V | 420VDC-850VDC | 420VDC-850VDC | 420VDC-850VDC | 
| Potencia máxima de carga | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250kWp | 500kWp | 
| Datos generales | ||||||
| Dimensión (An/D/Al) | 800/800/2050mm | 800/800/2050mm | 1200/800/2050mm | 1200/800/2050mm | 1800/800/2050mm | 2800/800/2050mm | 
| Peso | 440kg | 620kg | 900kg | 1250kg | 1700kg | 3250kg | 
| Temperatura ambiental | -25℃ a 55℃ | -25℃ a 55℃ | -25℃ a 55℃ | -25℃ a 55℃ | -25℃ a 55℃ | -25℃ a 55℃ | 
| Humedad relativa | 0-95% sin condensación | 0-95% sin condensación | 0-95% sin condensación | 0-95% sin condensación | 0-95% sin condensación | 0-95% sin condensación | 
| Grado de Protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | 
| Emisión de ruido | 65dB(A)@1m | 65dB(A)@1m | 65dB(A)@1m | 65dB(A)@1m | 65dB(A)@1m | 65dB(A)@1m | 
| Altitud máxima | 5000m(reducir a más de 3000m) | 5000m(reducir a más de 3000m) | 5000m(reducir a más de 3000m) | 5000m(reducir a más de 3000m) | 5000m(reducir a más de 3000m) | 5000m(reducir a más de3000m) | 
| Consumo en espera | < 30W | < 30W | < 30W | < 30W | < 30W | < 30W | 
| Enfriamiento | Aire forzado | Aire forzado | Aire forzado | Aire forzado | Aire forzado | Aire forzado | 
| Comunicación | ||||||
| Pantalla | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil | 
| Interfaz de comunicación | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | 
Productos relacionados
                                    Comentarios
                                    
                                    
                                Otros productos
                                    
                                                            Novedades
                        Más
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Otros productos
                        Vídeos
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        