Tubo termoretráctil 2:1, libre de halógenos y fósforo rojo
Solicite un presupuesto
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Modelo: CYG-ZHP
Materiales: Unión de cruce irradiado de poliolefina modificada.
Índice de contracción: 2:1
Aplicaciones
Este modelo CYG-ZHP es un tipo de tubo termoretráctil, libre de halógenos y fósforo rojo, ofreciendo protección de aislamiento y oxidación o corrosión para aplicaciones en soldaduras. Estas características hacen a este producto para uso en aparatos electrónicos como celulares, tablets, laptops debido a su requerimiento estricto ecológico o amigable con el medio ambiente.
| Tamaño (mm) | Antes de contraer (mm) | Después de contraer (mm) | ||
| Diámetro interior (D) | Grosor de la pared (T) | Diámetro interior (d) | Grosor de la pared (t) | |
| Ф0.7 | 1.0 0.2/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤0.40 | 0.32±0.08 | 
| Ф0.8 | 1.2 0.2/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤0.45 | 0.34±0.08 | 
| Ф1.0 | 1.5 0.2/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤0.60 | 0.36±0.08 | 
| Ф1.5 | 2.1 0.2/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤0.80 | 0.36±0.08 | 
| Ф2.0 | 2.5 0.2/-0.1 | 0.20±0.05 | ≤1.00 | 0.42±0.08 | 
| Ф2.5 | 3.0 0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.25 | 0.46±0.08 | 
| Ф3.0 | 3.5 0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.50 | 0.46±0.08 | 
| Ф3.5 | 4.0 0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.75 | 0.46±0.08 | 
| Ф4.0 | 4.6 0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤2.00 | 0.46±0.08 | 
| Ф4.5 | 5.0 0.2/-0.1 | 0.23±0.05 | ≤2.25 | 0.46±0.08 | 
| Ф5.0 | 5.5 0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤2.50 | 0.50±0.08 | 
| Ф6.0 | 6.5 0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.00 | 0.55±0.10 | 
| Ф8.0 | 8.5 0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤4.00 | 0.58±0.10 | 
| Ф9.0 | 9.5 0.2/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤4.50 | 0.58±0.10 | 
| Ф10 | 10.5 0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤5.00 | 0.58±0.10 | 
| Ф12 | 12.5 0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤6.00 | 0.58±0.10 | 
| Ф15 | 15.5 0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤7.50 | 0.58±0.10 | 
| Ф16 | 16.5 0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤8.00 | 0.58±0.10 | 
| Ф18 | 18.5 0.3/-0.1 | 0.32±0.08 | ≤9.00 | 0.68±0.10 | 
| Ф20 | 20.6 0.5/-0.2 | 0.32±0.08 | ≤10.0 | 0.68±0.10 | 
| Ф22 | 22.6 0.7/-0.2 | 0.35±0.08 | ≤11.0 | 0.72±0.12 | 
| Ф25 | 25.6 0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤12.5 | 0.78±0.12 | 
| Ф28 | 28.6 0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤14.0 | 0.78±0.12 | 
| Ф30 | 30.6 0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤15.0 | 0.82±0.12 | 
| Ф35 | 35.6 0.7/-0.2 | 0.45±0.10 | ≤17.5 | 0.92±0.12 | 
| Ф40 | 41.0±0.5 | 0.50±0.12 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 
| Ф50 | 51.0±1.0 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 
| Propiedades | Valores | |
| Temperatura de contracción (℃) | 120-150 | |
| Temperatura de operación UL (℃) | 125 | |
| Contracción radial (%) | ≥50 | |
| Contracción longitudinal (%) | ≤±5 | |
| Resistencia a la tracción (MPa) | ≥10.4 | |
| Límite de alargamiento (%) | ≥200 | |
| Envejecimiento | (158±1.0)℃,7days | |
| Después del envejecimiento | Resistencia a la tracción (MPa) | ≥7.3 | 
| Límite de alargamiento (%) | ≥100 | |
| Voltaje de operación UL (V) | 600 | |
| Resistencia de volumen (Ω·cm) | 1014 | |
| Voltaje dieléctrico (V) | ≥AC2500V-60S, no se quiebra | |
| Rigidez dieléctrica (kV/mm) | ≥15 | |
| Inflamabilidad | VW-1 | |
| Precisión (%) | ≥65 | |
| Inflamabilidad | 4 horas en 250.0 ± 1.0 °C, no se quiebra | |
| Doblado en frío | 1 hora en –30 ± 1.0 °C, no se quiebra | |
| Corrosión de cobre | 24 horas en (95±5)%,2°C, no se quiebra, no se desvanece | |
- Este producto es libre de halógeno y fósforo rojo, asimismo cumple con los requerimientos de estándares de seguridad de libre de halógenos y fósforo rojo conforme a RoHS y REACH.
- Este tubo retráctil es resistente o retardante a la flama, tenemos certificados basados en estándares UL224VW-1 y UL125℃ (E180908).
- Este producto tiene como caraterísticas principales el tener gran nivel de aislamiento y de ser resistente al calor, asimismo tiene una alta resistencia al voltaje, es muy elástico y flexible.
Productos relacionados
                                    Comentarios
                                    
                                    
                                Otros productos
                                    
                                                            Novedades
                         Señal de salida LED con iluminación lateral y panel acrílico transparente/espejado, JELBEX
                                                                                    ft-emergencylight.com.ar
                                                                                    
                                        Señal de salida LED con iluminación lateral y panel acrílico transparente/espejado, JELBEX
                                                                                    ft-emergencylight.com.ar
                                                                            Más
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Otros productos
                        Vídeos
                            
                                            
 
                                                 
                                                
 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        