Kit de Riel de Iluminación LED Serie P, Sistema de Iluminación de Inducción Magnética
Solicite un presupuesto
Aplicación
Luz de Riel LED magnética están diseñados para su uso en oficinas, supermercados, centros comerciales, pasillo, comedor, sala de reuniones, estacionamiento, almacén y otros lugares comerciales o privados.
Especificaciones
- Color de la carcasa Negro / Blanco
- CCT 3000K/4000K
- Voltaje de entrada DC48V
Modelo del producto
Fotos de artículos | Modelo No. | Potencia | Descripción | Tamaño (mm) | Chip LED | CRI | Eficacia luminosa | Anglo de la viga |
![]() | BH-PT-P | Riel magnética pendiente | 1000*41*95 | |||||
![]() | BH-ST-P | Reil magnética montada en superficie | 1000*41*95 | |||||
![]() | BH-RT-P1 | Riel magnética empotrada | 1000*55*92 (cut out 1004*47*100) | |||||
![]() | BH-RT-P2 | Riel magnética empotrada (elegancia) | 1000*124*87 (cut out 1002*75*100) | |||||
![]() | BH-FL-5W-P | 5W | Luz de inundación magnética | 300 | Edison SMD | ≥83 | 75lm/w | 160° |
![]() | BH-FL-11W-P | 11W | Luz de inundación magnética | 600 | Edison SMD | ≥83 | 75lm/w | 160° |
![]() | BH-FL-16W-P | 16W | Luz de inundación magnética | 900 | Edison SMD | ≥83 | 75lm/w | 160° |
![]() | BH-FL-28W-P | 28W | Luz de inundación magnética | 1200 | Edison SMD | ≥83 | 75lm/w | 160° |
![]() | BH-MG-5W-P | 5*1w | Luz de rejilla LED magnética | 140 | CREE XPD | ≥90 | 100lm/w | 15°/ 30°/ 45° |
![]() | BH-MG-10W-P | 10*1W | Luz de rejilla LED magnética | 270 | CREE XPD | ≥90 | 100lm/w | 15°/ 30°/ 45° |
![]() | BH-MG-15W-P | 15*1w | Luz de rejilla LED magnética | 380 | CREE XPD | ≥90 | 100lm/w | 15°/ 30°/ 45° |
![]() | BH-MGA-10W-P | 10W | Foco de oruga LED magnético | Luminus COB | ≥90 | 90lm/w | 15°/ 24°/ 38° | |
BH-MGA-20W-P | 20W | Foco de oruga LED magnético | Luminus COB | ≥90 | 90lm/w | 15°/ 24°/ 38° | ||
BH-MS-2W-P | 1*2W | Foco LED magnético | CREE XPD | ≥90 | 90lm/w | 25°/ 40° |
Instalación
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos