Tubo termocontraible de doble pared
Solicite un presupuesto
Tubo Termorretráctil, de Doble Pared SBRS-(3X,4X)GF
Modelo: SBRS-(3X,4X)GF
Tubo termorretráctil de poliolefina reticulada con adhesivo
El tubo termorretráctil con revestimiento adhesivo SBRS-(3X,4X)GF es de doble pared y está fabricado con poliolefina reticulada. Este tubo termorretráctil es ideal para aislar y proteger empalmes y terminales eléctricos en los que se requiere la máxima resistencia al fuego y una excelente capacidad de sellado ambiental.
Características
- Relación de contracción 3:1 y 4:1
- Altamente ignífugo
- El alto índice de contracción permite cubrir conectores y componentes de forma irregular
- Excelente sellado contra el agua, la humedad y otros contaminantes
- Temperatura de funcionamiento continuo: -55℃~135℃
- Temperatura de retracción total: ≥125℃
- Cumple con MIL-DTL-23053/4
SBRS-(3X)GF Tubo termorretráctil de doble pared
Tamaño | En su forma inicial | Después de la contracción | Embalaje estándar | |||
Pulgada | Milímetro | Diámetro interno (mm) | Diámetro interno (mm) | Espesor total de la pared (mm) | Espesor del adhesivo (mm) | Longitud de la bobina (m/bobina) |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0,95±0,15 | 0.40±0.10 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.10±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 2.2 | 1.20±0.15 | 0,45±0,10 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1.35±0.15 | 0,50±0,10 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1.45±0.15 | 0,50±0,10 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1.70±0.20 | 0.50±0.15 | 1,22 o 25 m/rollo |
5/8 | 15.0 | 15.0 | 5.2 | 1.80±0.20 | 0,55±0,15 | 1,22 o 25 m/rollo |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 2.00±0.20 | 0,60±0,20 | 1,22 o 25 m/rollo |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.10±0.25 | 0,60±0,20 | 1,22 o 25 m/rollo |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.20±0.25 | 0,65±0,20 | 1,22 o 25 m/rollo |
1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2.40±0.25 | 0,75±0,20 | 1,22 o 25 m/rollo |
2 | 50 | 50 | 17.0 | 2.70±0.25 | 0,80±0,20 | 1,22 o 25 m/rollo |
SBRS-(4X)GF Tubo termorretráctil de doble pared
Tamaño | Extendido | Después de contracción | Embalaje estándar | |||
Pulgada | Milímetro | Diámetro interno (mm) | Longitud de la bobina (m/bobina) | Espesor total de la pared (mm) | Espesor del adhesivo (mm) | Longitud del carrete (m/carrete) |
5/32 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.00±0.15 | 0.40±0.15 | 200 |
1/4 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 1.10±0.15 | 0.40±0.15 | 100 |
5/16 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 1.50±0.15 | 0,50±0,25 | 50 |
1/2 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 1.70±0.15 | 0,60±0,15 | 1,22 o 25 m/rollo |
5/8 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 2.00±0.15 | 0,60±0,15 | 1,22 o 25 m/rollo |
25/32 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 2.30±0.25 | 0,60±0,15 | 1,22 o 25 m/rollo |
1 | 24.0 | 24.0 | 6.0 | 2.60±0.25 | 0,70±0,15 | 1,22 o 25 m/rollo |
1-1/4 | 32.0 | 32.0 | 8.0 | 3.00±0.30 | 0,70±0,15 | 1,22 o 25 m/rollo |
2 | 52.0 | 52.0 | 13.0 | 3.30±0.30 | 0,70±0,15 | 1,22 o 25 m/rollo |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos