Torre de enfriamiento abierta (contraflujo, tipo cuadrado, modo silencioso)
Solicite un presupuesto
Este tipo de torre de enfriamiento de contraflujo está equipado con un cilindro de ventilador para conseguir un ruido mínimo de 59dB. Si la aplicación requiere estrictos controles de ruido, entonces esta máquina de enfriamiento de circuito abierto es su mejor elección. Además, ofrecemos servicios de personalización con lo que podemos ajustarnos a sus necesidades. Le invitamos a que eche un vistazo a las características de este producto para saber más.
Características
- Temperatura del agua de entrada: T1=37℃
- Temperatura del agua de salida: T2=32℃
- Temperatura del bulbo húmedo: TWB=28℃
- Temperatura del bulbo seco: T=31.8℃
- Presión atmosférica: P=9.94×104 Pa
Parámetros de los modelos de torre de enfriamiento abierta (contraflujo, tipo cuadrado, modo silencioso)
Modelo | Dimensiones (mm) | Flujo (m3/h) | Ventilador (Φmm) | Motor (Kw) | Peso (Kg) | Ruido(dB) | |||
Modo silencioso UL | Modo silencioso UL | ||||||||
L | W | H | |||||||
Seco | Húmedo | ||||||||
LRN-80UL/S | 2580 | 2580 | 4830 | 80 | 1470 | 3 | 1120 | 2220 | 59 |
LRN-100UL/S | 2770 | 2770 | 4830 | 100 | 1650 | 3 | 1330 | 2520 | 59 |
LRN-125UL/S | 2920 | 2920 | 4830 | 125 | 1800 | 4 | 1520 | 2810 | 59.5 |
LRN-150UL/S | 3120 | 3120 | 5030 | 150 | 2000 | 5.5 | 1800 | 3230 | 60 |
LRN-175UL/S | 3120 | 3120 | 5130 | 175 | 2000 | 5.5 | 2080 | 3480 | 60 |
LRN-200UL/S | 3320 | 3320 | 5130 | 200 | 2200 | 5.5 | 2440 | 4000 | 61 |
LRN-225UL/S | 3520 | 3520 | 5130 | 225 | 2400 | 7.5 | 2820 | 4510 | 61.5 |
LRN-250UL/S | 3520 | 3520 | 5230 | 250 | 2400 | 7.5 | 2900 | 4620 | 61.5 |
LRN-300UL/S | 4120 | 4120 | 5430 | 300 | 3000 | 11 | 3360 | 6030 | 62 |
LRN-350UL/S | 4120 | 4120 | 5630 | 350 | 3000 | 11 | 3580 | 6250 | 62 |
LRN-400UL/S | 4610 | 4610 | 5880 | 400 | 3400 | 15 | 4080 | 7270 | 62.5 |
LRN-450UL/S | 4610 | 4610 | 5880 | 450 | 3400 | 15 | 4230 | 7420 | 62.5 |
LRN-500UL/S | 4930 | 4930 | 6200 | 500 | 3700 | 18.5 | 4950 | 8850 | 63 |
LRN-600UL/S | 4930 | 4930 | 6400 | 600 | 3700 | 18.5 | 5390 | 9290 | 63 |
LRN-700UL/S | 5430 | 5430 | 6500 | 700 | 4200 | 22 | 6750 | 11170 | 64 |
LRN-800UL/S | 5930 | 5930 | 7000 | 800 | 4200 | 22 | 7700 | 12770 | 64 |
LRN-900UL/S | 6930 | 6930 | 7500 | 900 | 4500 | 30 | 9100 | 15720 | 65 |
LRN-1000UL/S | 7430 | 7430 | 7500 | 1000 | 4500 | 30 | 9930 | 17400 | 65 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos